Obras
Obras
| Descrição | Empresa | UG | Situação | Início | Conclusão | Andamento | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) ESPAÇOS EDUCATIVOS COM 12 (DOZE) SALAS DE AULA CADA, EM SISTEMA MODULAR PRÉ-FABRICADO INDUSTRIALIZADO, OFF-SITE, COM QUADRA COBERTA – LOTE 01 | CONSÓRCIO PEDCAC, formado pelas empresas: PLATAFORMA ENGENHARIA LTDA, DUPPLA CONSTRUÇÕES LTDA e ALIANÇA CONSTRUÇÕES LTDA | SEDUC | Ativa, na hipótese de obra regular em pleno desenvolvimento da atividade de construção civil | 06/08/2024 | 76,06% | Ver detalhes | |
| ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) ESPAÇOS EDUCATIVOS COM 12 (DOZE) SALAS DE AULA CADA, EM SISTEMA MODULAR PRÉ-FABRICADO INDUSTRIALIZADO, OFF-SITE, COM QUADRA COBERTA | CONSÓRCIO EDUCAÇÃO ALAGOAS, formado pelas empresas: ARQUITEC ARQUITETURA, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, SEABRA CONSTRUÇÕES & CIA LTDA e CONSTRUTURA MOGNO LTDA | SEDUC | Ativa, na hipótese de obra regular em pleno desenvolvimento da atividade de construção civil | 06/08/2024 | 86,92% | Ver detalhes | |
| Contratação dos serviços de conclusão da obra do Hospital Regional e Centro de Referência de Palmeira dos Índios/AL, localizado na 8ª Região de Saúde | NG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | SESAU | Ativa, na hipótese de obra regular em pleno desenvolvimento da atividade de construção civil | 25/04/2024 | 95,81% | Ver detalhes | |
| EXECUCAO DE OBRA DE ENGENHARIA REFERENTE A CONCLUSAO DE 39 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE PINDOBA | PERFIL ENGENHARIA LTDA | SEINFRA | - | 04/12/2023 | 0% | Ver detalhes | |
| Construção de escola do tipo 06 salas com quadra, no município de Traipu/Alagoas, Aldeia Aconã, Grupo Indígena Aconã - Lote 03 | PLATAFORMA ENGENHARIA LTDA | SEDUC | Ativa, na hipótese de obra regular em pleno desenvolvimento da atividade de construção civil | 08/09/2023 | 100,00% | Ver detalhes | |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SERVIÇOS INTEGRADOS ÀS INSTALAÇÕES PREDIAIS. | CONSORCIO LIDER LRM, composto pela empresas: LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS - EIRELI e LRM CONSTRUÇÕES E EMPREEENDIMENTOS LTDA - IVIE | ADEAL | Ativa, na hipótese de obra regular em pleno desenvolvimento da atividade de construção civil | 01/08/2024 | 32,78% | Ver detalhes | |
| CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO, COM 12 (DOZE) SALAS DE AULA, COM QUADRA E CAMPO SOCIETY, NO MUNICÍPIO DE PARICONHA | ALIANCA CONSTRUCOES LTDA | SEDUC | Ativa, na hipótese de obra regular em pleno desenvolvimento da atividade de construção civil | 08/07/2024 | 98,24% | Ver detalhes | |
| MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO,DEMOLIÇÃO DE ALVENARIAS SEM APROVEIAMENTO,LIMPEZA DE REVETIMENTOS, LOCAÇÃO DE CONTEINER,APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR, PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICACAS COM ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIEIS METALICAS, REBOCO EXTERNO DE PAREDE COM ARGAMASSA, EMBOÇO EXTERNO DE PAREDE COM ARGAMASSA, CHAPISCO EXTERNO DE PAREDE COM ARGAMASSA, ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO, ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS, CHAPISCO DA ESTRUTURA DA FACHADA, CORRIMÃO CENTRAL EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO SUPERIOR. | ANDREA VICENTE DA SILVA (MOVIMENTО CONSTRUÇÕES) | IPASEAL | - | 11/09/2023 | 0% | Ver detalhes | |
| Requalificao Urbana de Espaços Publicos de Convivencia da Cidade de Murici AL | CONSÓRCIO CONY – TEC CONSTRUÇÕES, formado pelas empresas: Cony Engenharia Ltda e Тес Construções Ltda | SETRAND | Ativa, na hipótese de obra regular em pleno desenvolvimento da atividade de construção civil | 13/06/2023 | 2,98% | Ver detalhes | |
| Contratação de empresa para CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA O CONTINGENCIAMENTO DOS DANOS CAUSADOS A ESTRUTURA EXISTENTE DA OBRA DO HOSPITAL REGIONAL E CENTRO DE REFERÊNCIA DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS/AL | NG - ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | SESAU | Encerrada, quando a obra for regularizada | 05/10/2023 | 28/02/2024 | 87,90% | Ver detalhes |
11–20 de 79 itens