Obras
Obras
| Descrição | Empresa | UG | Situação | Início | Conclusão | Andamento | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contratação integrada de empresa de engenharia para elaboração de projetos executivos e construção de 01 unidade escolar de educação infantil (creches), em sistema modular pré-fabricado - 01/2023 - Porto Calvo | CONSÓRCIO INOVAR LOTE 03, composto pelas empresas: CONSTRUTORA PORTO S/A, ÔNIX SERVIÇOS LTDA e J R A CONSTRUTORA LTDA | SEDUC | Ativa, na hipótese de obra regular em pleno desenvolvimento da atividade de construção civil | 10/05/2023 | 100,00% | Ver detalhes | |
| INSTALAÇÃO/REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS/PAINEL/PERCIANAS/JANELAS/PORTAS/ESQUADRIAS EM GERAL E RESTAURAÇÃO DE ESQUADRIAS | TREZ PARTICIPAÇÕES E ENGENHARIA LTDA (TRE.Z) | IPASEAL | - | 14/09/2023 | 0% | Ver detalhes | |
| Pavimentacao e Drenagem dos Acessos aos Povoados Itapuranga Palmeira Alta Tabuleiro dos Negros Imbira e Santa Margarida no Municipio de Penedo AL | AC2 ENGENHARIA LTDA | SETRAND | Ativa, na hipótese de obra regular em pleno desenvolvimento da atividade de construção civil | 01/03/2024 | 7,97% | Ver detalhes | |
| Manutenção das Unidades de Internação de Jovens e Adultos - UIJAS | CONSÓRCIO LIDER LRM, composto pelas empresas: LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI e LRM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | SEPREV | Ativa, na hipótese de obra regular em pleno desenvolvimento da atividade de construção civil | 18/03/2024 | 1,13% | Ver detalhes | |
| Contratação do serviços de engenharia para manutenções prediais preventivas e corretivas dos serviços integrados às instalações prediais do complexo da Superintendência de Medidas Socioeducativas, incluindo os blocos administrativos, bloco de manutenção, gcon, ubs, administrativo técnico, campo, unidade capital e unidade de acolhimento para dependentes químicos. | CONSÓRCIO LIDER LRM, composto pelas empresas: LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI e LRM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | SEPREV | Ativa, na hipótese de obra regular em pleno desenvolvimento da atividade de construção civil | 17/03/2022 | 51,79% | Ver detalhes | |
| O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa de engenharia especializada para realização dos serviços de reforma e ampliação da Sala de Alerta, localizada na Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos, em conformidade com as especificações Técnicas, e condições estabelecida no Projeto Básico e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao Processo Administrativo: 2310.0000003251/2022. | V J T Batista Engenharia LTDA | SEMARH | - | 19/06/2023 | 0% | Ver detalhes | |
| Contratação do serviços de engenharia para manutenções prediais preventivas e corretivas dos serviços integrados às instalações prediais da Unidade de Semiliberdade, localizada no bairro de Garça Torta, em Maceió – AL. | CONSÓRCIO LIDER LRM,, composto pelas empresas: LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI e LRM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | SEPREV | Ativa, na hipótese de obra regular em pleno desenvolvimento da atividade de construção civil | 04/04/2022 | 98,00% | Ver detalhes | |
| É a contratação dos serviços de engenharia para manutenções prediais preventivas e corretivas dos serviços integrados às instalações prediais. | - | PGE | Ativa, na hipótese de obra regular em pleno desenvolvimento da atividade de construção civil | 13/06/2023 | 55,48% | Ver detalhes | |
| Contratação dos serviços emergenciais para reforma no auditório da Procuradoria Geral do Estado de Alagoas - PGE. | M. FABIAN E. SILVA ENGENHARIA - EPP | PGE | Ativa, na hipótese de obra regular em pleno desenvolvimento da atividade de construção civil | 03/08/2023 | 35,27% | Ver detalhes | |
| Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, nas unidades próprias do Departamento Estadual de Trânsito. | CONSORCIO LIDER LRM, composto pela empresas: LÍDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS - EIRELI e LRM CONSTRUÇÕES E EMPREEENDIMENTOS LTDA – ME | DETRAN | Encerrada, quando a obra for regularizada | 20/12/2023 | 01/11/2024 | 99,97% | Ver detalhes |
51–60 de 79 itens