Diárias
Diarias
| Nome | Un. Gestora | Cargo | Diárias | Total | Início | Fim | Destino | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUIZ JOÃO DA SILVA FILHO | IZP | ASSESSOR TÉCNICO | 1,0 | R$ 60,00 | 30/11/2021 | 01/12/2021 | OLHO D'ÁGUA DAS FLORES E OURO BRANCO | Ver detalhes |
| JOSUÉ TENÓRIO DE OLIVEIRA JÚNIOR | IZP | RÉPORTER | 1,0 | R$ 60,00 | 15/01/2022 | 16/01/2022 | UNIÃO DOS PALMARES | Ver detalhes |
| CESAR AUGUSTO DE ARAUJO PAIVA | IZP | TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE RÁDIO | 1,0 | R$ 60,00 | 01/12/2021 | 02/12/2021 | SÃO MIGUEL DOS CAMPOS | Ver detalhes |
| CESAR AUGUSTO DE ARAUJO PAIVA | IZP | TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE RÁDIO | 1,0 | R$ 60,00 | 30/11/2021 | 01/12/2021 | OLHO D'ÁGUA DAS FLORES E OURO BRANCO | Ver detalhes |
| CÉSAR AUGUSTO DE ARAÚJO PAIVA | IZP | TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE RÁDIO | 1,0 | R$ 60,00 | 02/02/2022 | 03/02/2022 | SNATANA DO IPANEMA | Ver detalhes |
| CÉSAR AUGUSTO DE ARAÚJO PAIVA | IZP | TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE RÁDIO | 1,0 | R$ 60,00 | 24/02/2022 | 25/02/2022 | ARAPIRACA | Ver detalhes |
| CÉSAR AUGUSTO DE ARAÚJO PAIVA | IZP | TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE RÁDIO | 1,0 | R$ 60,00 | 03/02/2022 | 04/02/2022 | CORURIPE | Ver detalhes |
| CÉSAR AUGUSTO DE ARAÚJO PAIVA | IZP | TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE RÁDIO | 1,0 | R$ 60,00 | 03/03/2022 | 04/03/2022 | PÃO DE AÇÚCAR | Ver detalhes |
| BRAULIO SILVESTRE DA SILVA | IZP | ASSESSOR TÉCNICO | 1,0 | R$ 60,00 | 26/02/2022 | 27/02/2022 | ARAPIRACA | Ver detalhes |
| BRAULIO SILVESTRE DA SILVA | IZP | ASSESSOR TÉCNICO | 1,0 | R$ 60,00 | 10/12/2021 | 11/12/2021 | ARAPIRACA | Ver detalhes |
19861–19870 de 19872 itens
Voltar