Diárias
Diarias
| Nome | Un. Gestora | Cargo | Diárias | Total | Início | Fim | Destino | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOISES PEREIRA DE MELO | CEPDEC | CEL | 1,0 | R$ 86,25 | 30/01/2026 | 30/01/2026 | PARICONHA-AL | Ver detalhes |
| MOISES PEREIRA DE MELO | CEPDEC | CEL | 1,0 | R$ 86,25 | 20/01/2026 | 20/01/2026 | SÃO JOSÉ DA TAPERA-AL | Ver detalhes |
| MOISES PEREIRA DE MELO | CEPDEC | CEL | 1,0 | R$ 86,25 | 14/01/2026 | 14/01/2026 | SÃO SEBASTIÃO- AL | Ver detalhes |
| EDEN EROCK HILARIO TENORIO DE LIMA | UNCISAL | PRÓ REITOR ESTUDANTIL | 6,0 | R$ 3788,70 | 25/11/2025 | 01/12/2025 | BRASÍLIA | Ver detalhes |
| MARIA MARGARETH FERREIRA TAVARES | UNCISLA | PRÓ REITORA DE EXTENSÃO | 6,5 | R$ 3649,43 | 23/11/2025 | 29/11/2025 | BELO HORIZONTE | Ver detalhes |
| VAGNER HERCULANO DE SOUZA | UNCISAL | DOCENTE AJUNTO - DIREÇÃO DE CENTRO | 4,0 | R$ 2245,80 | 10/11/2025 | 14/11/2025 | BELO HORIZONTE | Ver detalhes |
| JEFFERSON NUNES DOS SANTOS | UNCISAL | GERENTE ADMINISTRATIVO | 2,5 | R$ 882,37 | 10/11/2025 | 12/11/2025 | FORTALEZA | Ver detalhes |
| ANA PAULA DE SOUZA E PINTO | UNCISAL | GERENTE TÉCNICA MÉDICA | 2,5 | R$ 1122,90 | 10/11/2025 | 12/11/2025 | FORTALEZA | Ver detalhes |
| DOUGLAS DUARTE DE AZEVEDO | UNCISAL | MOTORISTA | 1,5 | R$ 176,45 | 02/11/2025 | 02/11/2025 | RECIFE | Ver detalhes |
| MARÍLIA LIMA HERRMANN | SETUR | SECRETÁRIA EXECUTIVA. | 6,5 | R$ 10896,28 | 19/01/2026 | 25/01/2026 | MADRID | Ver detalhes |
11–20 de 19872 itens
Voltar