Diárias
Diarias
| Nome | Un. Gestora | Cargo | Diárias | Total | Início | Fim | Destino | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARGARITA MERCEDES TAMBUCHO ARIETA | SETUR | GERENTE DE PROMOÇÃO E MARKETING DO MERCADO INTERNACIONAL. | 7,5 | R$ 11315,33 | 19/01/2026 | 26/01/2026 | MADRID | Ver detalhes |
| PAULO ROBERTO KUGELMAS | SETUR | SUPERINTENDENTE. | 4,5 | R$ 6789,20 | 20/01/2026 | 25/01/2026 | MADRID | Ver detalhes |
| MICHELLI RAMOS DA SILVA | SETEQ | ASSESSORA ESPECIAL | 6,0 | R$ 2694,96 | 12/11/2025 | 17/11/2025 | RECIFE | Ver detalhes |
| NATALIA LISBOA DE MORAES | SETEQ | ASSESSORA TÉCNICA | 5,0 | R$ 603,75 | 15/12/2025 | 19/12/2025 | SANTANA DO IPANEMA | Ver detalhes |
| RAQUEL ALVES PEREIRA | SETEQ | GERENTE DO TRABALHO E EMPREGO | 3,0 | R$ 414,00 | 08/12/2025 | 11/12/2025 | ARAPIRACA | Ver detalhes |
| RAQUEL ALVES PEREIRA | SETEQ | GERENTE DO TRABALHO E EMPREGO | 3,0 | R$ 414,00 | 01/12/2025 | 05/12/2025 | CORURIPE | Ver detalhes |
| RAQUEL ALVES PEREIRA | SETEQ | GERENTE DO TRABALHO E EMPREGO | 1,0 | R$ 138,00 | 27/11/2025 | 28/11/2025 | ARAPIRACA | Ver detalhes |
| RAQUEL ALVES PEREIRA | SETEQ | GERENTE DO TRABALHO E EMPREGO | 2,0 | R$ 276,00 | 17/12/2025 | 19/12/2025 | OLHO DÁGUA DAS FLORES | Ver detalhes |
| ANTONIO DE LIMA FILHO | SETEQ | GERENTE EXECUTIVO ADMINISTRATIVO | 2,0 | R$ 276,00 | 17/12/2025 | 19/12/2025 | OLHO DÁGUA DAS FLORES | Ver detalhes |
| ERIK FABIANO DE ANDRADE | SETEQ | SECRETÁRIO EXECUTIVO DE GESTÃO INTERNA | 3,5 | R$ 2603,09 | 21/01/2026 | 24/01/2026 | BRASÍLIA/ | Ver detalhes |
21–30 de 19872 itens
Voltar