Diárias
Diarias
| Nome | Un. Gestora | Cargo | Diárias | Total | Início | Fim | Destino | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOISES PEREIRA DE MELO | CEPDEC | CEL | 1,0 | R$ 86,25 | 02/01/2026 | 02/01/2026 | IBATEGUARA-AL | Ver detalhes |
| JOSE ROBERTO MENDONCA LIMA | CEPDEC | 1º TEN | 1,0 | R$ 69,38 | 02/01/2026 | 02/01/2026 | IBATEGUARA-AL | Ver detalhes |
| SERGIO RICARDO FREIRE DE OLIVEIRA | CEPDEC | 2º TEN | 1,0 | R$ 69,38 | 02/01/2026 | 02/01/2026 | IBATEGUARA-AL | Ver detalhes |
| MOISES PEREIRA DE MELO | CEPDEC | CEL | 1,0 | R$ 86,25 | 21/01/2026 | 21/01/2026 | JAPARATINGA-AL | Ver detalhes |
| MOISES PEREIRA DE MELO | CEPDEC | CEL | 1,0 | R$ 86,25 | 27/01/2026 | 27/01/2026 | COLONIA LEOPOLDINA-AL | Ver detalhes |
| MOISES PEREIRA DE MELO | CEPDEC | CEL | 5,0 | R$ 431,25 | 10/02/2026 | 12/02/2026 | PIRANHAS-AL | Ver detalhes |
| DOUGLAS JOSE DE O. GOMES BARROS | CEPDEC | MAJ | 5,0 | R$ 431,25 | 10/02/2026 | 12/02/2026 | PIRANHAS-AL | Ver detalhes |
| JUCELIO VIRGINO MACIEL DE SOUZA | CEPDEC | 2º SGT | 5,0 | R$ 301,90 | 10/02/2026 | 12/02/2026 | PIRANHAS-AL | Ver detalhes |
| FABRICIO JOSE LUCENA MALTA | CEPDEC | 1º SGT | 5,0 | R$ 301,90 | 10/02/2026 | 12/02/2026 | PIRANHAS-AL | Ver detalhes |
| MOISES PEREIRA DE MELO | CEPDEC | CEL | 1,0 | R$ 86,25 | 29/01/2026 | 29/01/2026 | UNIÃO DOS PALMARES-AL | Ver detalhes |
1–10 de 19872 itens
Voltar