Diárias
Diarias
| Nome | Un. Gestora | Cargo | Diárias | Total | Início | Fim | Destino | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRAULIO SILVESTRE DA SILVA | IZP | ASSESSOR TÉCNICO | 1,0 | R$ 60,00 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | MAJOR IZIDORO | Ver detalhes |
| BRAULIO SILVESTRE DA SILVA | IZP | ASSESSOR TÉCNICO | 1,0 | R$ 60,00 | 14/02/2023 | 15/02/2023 | BATALHA | Ver detalhes |
| ANA CRISTINA BRITO DA ROCHA PEREIRA | IZP | GERÊNCIA DE RÁDIO AM E FM | 2,0 | R$ 160,00 | 18/02/2023 | 20/02/2023 | MURICI/UNIÃO DOS PALMARES/IBATEGUARA | Ver detalhes |
| MAXWELL DE BARROS SILVA | IZP | ASSESSOR TÉCNICO | 1,0 | R$ 60,00 | 20/11/2022 | 21/11/2022 | UNIÃO DOS PALMARES | Ver detalhes |
| MAXWELL DE BARROS SILVA | IZP | ASSESSOR TÉCNICO | 1,0 | R$ 60,00 | 20/12/2022 | 21/12/2022 | CARNEIROS | Ver detalhes |
| LUIZ JOÃO DA SILVA FILHO | IZP | ASSESSOR TÉCNICO | 1,0 | R$ 60,00 | 18/11/2022 | 19/11/2022 | CACIMBINHAS | Ver detalhes |
| LUIZ JOÃO DA SILVA FILHO | IZP | ASSESSOR TÉCNICO | 1,0 | R$ 60,00 | 20/12/2022 | 21/12/2022 | CARNEIROS | Ver detalhes |
| LUIZ JOÃO DA SILVA FILHO | IZP | ASSESSOR TÉCNICO | 1,0 | R$ 60,00 | 30/11/2022 | 30/11/2022 | BELÉM/TAQUARANA/MARIBONDO | Ver detalhes |
| LUIZ JOÃO DA SILVA FILHO | IZP | ASSESSOR TÉCNICO | 1,0 | R$ 60,00 | 20/11/2022 | 21/11/2022 | UNIÃO DOS PALMARES | Ver detalhes |
| GILSON SIMPLÍCIO DA SILVA | IZP | MOTORISTA | 1,0 | R$ 60,00 | 15/01/2023 | 16/01/2023 | CORURIPE | Ver detalhes |
19711–19720 de 19872 itens
Voltar