Diárias
Diarias
| Nome | Un. Gestora | Cargo | Diárias | Total | Início | Fim | Destino | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRAULIO SILVESTRE DA SILVA | IZP | ASSESSOR TÉCNICO | 1,0 | R$ 60,00 | 15/06/2022 | 17/06/2022 | CORURIPE | Ver detalhes |
| BRAULIO SILVESTRE DA SILVA | IZP | ASSESSOR TÉCNICO | 1,0 | R$ 60,00 | 31/05/2022 | 01/06/2022 | ARAPIRACA | Ver detalhes |
| MAXWELL DE BARROS SILVA | IZP | ASSESSOR TÉCNICO | 1,0 | R$ 60,00 | 23/04/2022 | 24/04/2022 | ARAPIRACA | Ver detalhes |
| MAXWELL DE BARROS SILVA | IZP | ASSESSOR TÉCNICO | 1,0 | R$ 60,00 | 13/04/2022 | 14/04/2022 | ARAPIRACA | Ver detalhes |
| LUIZ JOÃO DA SILVA FILHO | IZP | ASSESSOR TÉCNICO | 1,0 | R$ 60,00 | 20/04/2022 | 21/04/2022 | CACIMBINHAS | Ver detalhes |
| LUIZ JOÃO DA SILVA FILHO | IZP | ASSESSOR TÉCNICO | 1,0 | R$ 60,00 | 25/04/2022 | 26/04/2022 | PIRANHAS | Ver detalhes |
| LUIZ JOÃO DA SILVA FILHO | IZP | ASSESSOR TÉCNICO | 1,0 | R$ 60,00 | 26/03/2022 | 27/03/2022 | DELMIRO GOUVEIA | Ver detalhes |
| LUIZ JOÃO DA SILVA FILHO | IZP | ASSESSOR TÉCNICO | 1,0 | R$ 60,00 | 29/03/2022 | 30/03/2022 | JAPARATINGA | Ver detalhes |
| LUIZ JOÃO DA SILVA FILHO | IZP | ASSESSOR TÉCNICO | 1,0 | R$ 60,00 | 22/04/2022 | 23/04/2022 | SÃO JOSÉ DA LAGE | Ver detalhes |
| LUIZ JOÃO DA SILVA FILHO | IZP | ASSESSOR TÉCNICO | 1,0 | R$ 60,00 | 12/04/2022 | 13/04/2022 | PORTO CALVO | Ver detalhes |
19821–19830 de 19872 itens
Voltar