Diárias
Diarias
| Nome | Un. Gestora | Cargo | Diárias | Total | Início | Fim | Destino | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRAULIO SILVESTRE DA SILVA | IZP | ASSESSOR TÉCNICO | 1,0 | R$ 60,00 | 20/04/2022 | 21/04/2022 | CACIMBINHAS | Ver detalhes |
| MAXWELL DE BARROS SILVA | IZP | ASSESSOR TÉCNICO | 1,0 | R$ 60,00 | 12/03/2022 | 13/03/2022 | PALMEIRA DOS ÍNDIOS | Ver detalhes |
| LUIZ JOÃO DA SILVA FILHO | IZP | ASSESSOR TÉCNICO | 1,0 | R$ 60,00 | 12/03/2022 | 13/03/2022 | TEOTÔNIO VILELA | Ver detalhes |
| LUIZ JOÃO DA SILVA FILHO | IZP | ASSESSOR TÉCNICO | 1,0 | R$ 60,00 | 02/02/2022 | 03/02/2022 | SANTANA DO IPANEMA | Ver detalhes |
| LUIZ JOÃO DA SILVA FILHO | IZP | ASSESSOR TÉCNICO | 1,0 | R$ 60,00 | 24/02/2022 | 25/02/2022 | IBATEGUARA | Ver detalhes |
| LUIZ JOÃO DA SILVA FILHO | IZP | ASSESSOR TÉCNICO | 1,0 | R$ 60,00 | 11/03/2022 | 11/03/2022 | DELMIRO GOUVEIA | Ver detalhes |
| LUIZ JOÃO DA SILVA FILHO | IZP | ASSESSOR TÉCNICO | 1,0 | R$ 60,00 | 03/04/2022 | 04/04/2022 | PÃO DE AÇÚCAR | Ver detalhes |
| JOSUÉ TENÓRIO DE OLIVEIRA JÚNIOR | IZP | RÉPORTER | 1,0 | R$ 60,00 | 24/02/2022 | 25/02/2022 | ARAPIRACA | Ver detalhes |
| JOSUÉ TENÓRIO DE OLIVEIRA JÚNIOR | IZP | RÉPORTER | 1,0 | R$ 60,00 | 12/03/2022 | 13/03/2022 | PALMEIRA DOS ÍNDIOS | Ver detalhes |
| CESAR AUGUSTO DE ARAUJO PAIVA | IZP | TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE RÁDIO | 1,0 | R$ 60,00 | 11/03/2022 | 12/03/2022 | DELMIRO GOUVEIA | Ver detalhes |
19841–19850 de 19872 itens
Voltar