Diárias
Diarias
| Nome | Un. Gestora | Cargo | Diárias | Total | Início | Fim | Destino | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAQUEL ALVES PEREIRA | SETEQ | GERENTE DO TRABALHO E EMPREGO | 1,0 | R$ 449,16 | 02/02/2026 | 03/02/2026 | ARACAJU/SE | Ver detalhes |
| NATALIA LISBOA DE MORAES | SETEQ | ASSESSORA TÉCNICA | 5,0 | R$ 603,75 | 02/02/2026 | 06/02/2026 | CORURIPE/ARAPIRACA E PALMEIRA DOS INDIOS. | Ver detalhes |
| ALEXANDRA DA SILVA VIEIRA | SEFAZ | AUDITORA FISCAL DA RECEITA ESTADUAL | 1,5 | R$ 947,17 | 28/01/2026 | 29/01/2026 | BRASÍLIA/DF | Ver detalhes |
| LUIZ DIAS DE ALENCAR NETO | SEFAZ | ASSESSOR ESPECIAL PROJETOS ESTRATÉGIOS | 1,5 | R$ 947,17 | 12/01/2026 | 13/01/2026 | BRASÍLIA/DF | Ver detalhes |
| LUIZ DIAS DE ALENCAR NETO | SEFAZ | ASSESSOR ESPECIAL PROJETOS ESTRATÉGIOS | 2,5 | R$ 1578,62 | 28/01/2026 | 30/01/2026 | BRASÍLIA/DF | Ver detalhes |
| GABRIELLY DA SILVA BARRETO | SEFAZ | ASSESSOR TÉCNICO | 0,5 | R$ 60,37 | 05/01/2026 | 05/01/2026 | ARAPIRACA/AL | Ver detalhes |
| LARISSA APARECIDA LIMA SILVA | SEFAZ | AUDITORA FISCAL DA RECEITA ESTADUAL | 3,5 | R$ 2210,07 | 03/02/2026 | 06/02/2026 | BRASÍLIA/DF | Ver detalhes |
| SERGIO LINS MACHADO | SEFAZ | AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL | 4,5 | R$ 2841,53 | 03/02/2026 | 07/02/2026 | BRASÍLIA/DF | Ver detalhes |
| KELLY JANE DE OLIVEIRA FREIRE | SEFAZ | SECRETÁRIA EXECUTIVA DE GESTÃO INTERNA | 2,5 | R$ 1859,35 | 29/01/2026 | 02/03/2026 | BRASÍLIA/DF | Ver detalhes |
| JEAN PAULO DA SIVA | SEFAZ | TERCEIRO SARGENTO | 7,0 | R$ 1816,99 | 19/01/2026 | 22/01/2026 | BRASÍLIA/DF | Ver detalhes |
31–40 de 19872 itens
Voltar