Diárias
Diarias
| Nome | Un. Gestora | Cargo | Diárias | Total | Início | Fim | Destino | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRUNO MENEZES DA SILVA | SEDH | CHEFE DE GABINETE - CHGAB | 4,0 | R$ 1796,64 | 01/12/2025 | 05/12/2025 | JOÃO PESSOA - PB | Ver detalhes |
| JOSÉ MARCELO DO NASCIMENTO | SEDH | SECRETÁRIO DE ESTADO - SE | 4,0 | R$ 2245,80 | 01/12/2025 | 05/12/2025 | JOÃO PESSOA - PB | Ver detalhes |
| MARCELLA TARCILA DE OLIVEIRA FÉLIX | SEDH | SECRETÁRIO EXECUTIVO DE GESTÃO INTERNA - SEE | 4,0 | R$ 2245,80 | 01/12/2025 | 05/12/2025 | JOÃO PESSOA - PB | Ver detalhes |
| ANTÔNIO EMANUEL OLIVEIRA DE SANTANA | SEDH | ASSESSOR TÉCNICO EXECUTIVO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - AST-2 | 4,0 | R$ 1411,64 | 01/12/2025 | 05/12/2025 | JOÃO PESSOA - PB | Ver detalhes |
| DAYSE ALVIM DA SILVA SOUZA | SEDH | GERENTE EXECUTIVO ADMINISTRATIVO - GER | 3,5 | R$ 1572,06 | 26/12/2025 | 29/12/2025 | FORTALEZA - CE | Ver detalhes |
| GILDEON SANTOS DE BARROS | SEDH | ASSESOR DE COMUNICAÇÃO - ASSC | 2,5 | R$ 882,28 | 18/12/2025 | 20/12/2025 | FORTALEZA - CE | Ver detalhes |
| MIRABEL ALVES ROCHA | SEDH | GERENTE DE ARTICULAÇÃO, EXECUÇÃO E MONITORAMENTO DE POLÍTICAS PARA OS POVOS ORIGINÁRIOS - GER | 2,5 | R$ 1122,90 | 18/12/2025 | 20/12/2025 | FORTALEZA - CE | Ver detalhes |
| FABÍOLA SANTOS DO NASCIMENTO | SEDH | GERENTE EXECUTIVO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE - GER | 2,5 | R$ 1122,90 | 18/12/2025 | 20/12/2025 | FORTALEZA - CE | Ver detalhes |
| IZABEL CRISTINA DA SILVA | SEDH | ASSESSOR TÉCNICO - AST-2 | 2,5 | R$ 882,28 | 18/12/2025 | 20/12/2025 | FORTALEZA - CE | Ver detalhes |
| LIDIANE FERREIRA DOS SANTOS | SEDH | SUPERVISOR DE SUPRIMENTO E SERVIÇOS GERAIS - SUPE | 2,5 | R$ 882,28 | 18/12/2025 | 20/12/2025 | FORTALEZA - CE | Ver detalhes |
141–150 de 19872 itens
Voltar