Diárias
Diarias
| Nome | Un. Gestora | Cargo | Diárias | Total | Início | Fim | Destino | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELIANE PEREIRA MAXIMO DOS SANTOS | SEDUC | PROFESSOR(A) | 1,5 | R$ 207,00 | 23/10/2025 | 29/10/2025 | MACEIÓ/AL | Ver detalhes |
| CLAUDENE FRANÇA DA SILVA PEREIRA | SEDUC | PROFESSOR(A) | 1,5 | R$ 207,00 | 23/10/2025 | 29/10/2025 | MACEIÓ/AL | Ver detalhes |
| RIVAILDO VICENTE DA SILVA | SEDUC | PROFESSOR(A) | 1,5 | R$ 207,00 | 23/10/2025 | 29/10/2025 | MACEIÓ/AL | Ver detalhes |
| ROSIMYRE FERREIRA DE SOUZA | SEDUC | PROFESSOR(A) | 1,5 | R$ 207,00 | 08/10/2025 | 16/10/2025 | MACEIÓ/AL | Ver detalhes |
| SANTINA VERAS DE LIMA | SEDUC | PROFESSOR(A) | 1,5 | R$ 207,00 | 08/10/2025 | 16/10/2025 | MACEIÓ/AL | Ver detalhes |
| JOSEFA DE OLIVEIRA SANTOS | SEDUC | PROFESSOR(A) | 1,5 | R$ 207,00 | 08/10/2025 | 16/10/2025 | MACEIÓ/AL | Ver detalhes |
| JOSÉ JAELSON DE LIMA | SEDUC | VIGIA | 4,0 | R$ 483,00 | 08/10/2025 | 30/10/2025 | MACEIÓ/AL | Ver detalhes |
| GEORGE ARAUJO BARBOSA DE SENA | SEDUC | GERENTE REGIONAL | 4,0 | R$ 552,00 | 08/10/2025 | 30/10/2025 | MACEIÓ/AL | Ver detalhes |
| FABÍOLA SANTOS DO NASCIMENTO | SEDH | GERENTE EXECUTIVO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE - GER | 4,0 | R$ 1796,64 | 01/12/2025 | 05/12/2025 | JOÃO PESSOA - PB | Ver detalhes |
| GILDEON SANTOS DE BARROS | SEDH | ASSESOR DE COMUNICAÇÃO - ASSC | 4,0 | R$ 1411,64 | 01/12/2025 | 05/12/2025 | JOÃO PESSOA - PB | Ver detalhes |
131–140 de 19872 itens
Voltar