Diárias
Diarias
| Nome | Un. Gestora | Cargo | Diárias | Total | Início | Fim | Destino | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSÉ ROBERTO DA SILVA JÚNIOR | SEDH | PRESIDENTE DO CECD-LGBT AL | 4,0 | R$ 1796,64 | 14/12/2025 | 18/12/2025 | RECIFE - PE | Ver detalhes |
| GILDEON SANTOS DE BARROS | SEDH | ASSESOR DE COMUNICAÇÃO - ASSC | 4,0 | R$ 1411,64 | 14/12/2025 | 18/12/2025 | RECIFE - PE | Ver detalhes |
| DAYSE ALVIM DA SILVA SOUZA | SEDH | GERENTE EXECUTIVO ADMINISTRATIVO - GER | 4,0 | R$ 1796,64 | 14/12/2025 | 18/12/2025 | RECIFE - PE | Ver detalhes |
| ANTÔNIO EMANUEL OLIVEIRA DE SANTANA | SEDH | ASSESSOR TÉCNICO EXECUTIVO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - AST-2 | 4,0 | R$ 1411,64 | 14/12/2025 | 18/12/2025 | RECIFE - PE | Ver detalhes |
| SARA ÁFIA VIANA NASCIMENTO OLIVEIRA | SEDH | ASSESSORA TÉCNICO DA POLÍTICA DE PROMOÇÃO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA | 4,0 | R$ 1411,64 | 14/12/2025 | 18/12/2025 | RECIFE - PE | Ver detalhes |
| BRUNO MENEZES DA SILVA | SEDH | CHEFE DE GABINETE - CHGAB | 4,0 | R$ 1796,64 | 14/12/2025 | 18/12/2025 | RECIFE - PE | Ver detalhes |
| FABÍOLA SANTOS DO NASCIMENTO | SEDH | GERENTE EXECUTIVO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE - GER | 4,0 | R$ 1796,64 | 14/12/2025 | 18/12/2025 | RECIFE - PE | Ver detalhes |
| MESSIAS DA SILVA MENDONÇA | SEDH | GERENTE DE ARTICULAÇÃO, EXECUÇÃO E MONITORAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA POPULAÇÃO LGBTQIA+ - GER | 4,0 | R$ 1796,64 | 14/12/2025 | 18/12/2025 | RECIFE - PE | Ver detalhes |
| JOSÉ MARCELO DO NASCIMENTO | SEDH | SECRETÁRIO DE ESTADO - SE | 4,0 | R$ 2245,80 | 14/12/2025 | 18/12/2025 | RECIFE - PE | Ver detalhes |
| CÍCERO PEREIRA DOS SANTOS | SEDH | SUPERINTENDENTE DOS POVOS ORIGINÁRIOS - SUP - 2 | 6,0 | R$ 828,00 | 14/12/2025 | 20/12/2025 | INHAPI - AL | Ver detalhes |
161–170 de 19872 itens
Voltar