Diárias
Diarias
| Nome | Un. Gestora | Cargo | Diárias | Total | Início | Fim | Destino | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALISSON CARDOSO DA SILVA | SEDH | ASSESSOR TÉCNICO DE POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS INDÍGENAS - AST - 2 | 5,0 | R$ 603,75 | 17/11/2025 | 22/11/2025 | INHAPI - AL | Ver detalhes |
| IZABEL CRISTINA DA SILVA | SEDH | ASSESSOR TÉCNICO - AST-2 | 5,0 | R$ 603,75 | 17/11/2025 | 22/11/2025 | INHAPI - AL | Ver detalhes |
| MARCELLA TARCILA DE OLIVEIRA FÉLIX | SEDH | SECRETÁRIO EXECUTIVO DE GESTÃO INTERNA - SEE | 3,0 | R$ 517,50 | 06/12/2025 | 09/12/2025 | PARICONHA - AL | Ver detalhes |
| GILDEON SANTOS DE BARROS | SEDH | ASSESOR DE COMUNICAÇÃO - ASSC | 3,0 | R$ 362,25 | 01/12/2025 | 04/12/2025 | PARICONHA - AL | Ver detalhes |
| MIRABEL ALVES ROCHA | SEDH | GERENTE DE ARTICULAÇÃO, EXECUÇÃO E MONITORAMENTO DE POLÍTICAS PARA OS POVOS ORIGINÁRIOS - GER | 1,0 | R$ 138,00 | 27/11/2025 | 28/11/2025 | ARAPIRACA - AL | Ver detalhes |
| MARCELLA TARCILA DE OLIVEIRA FÉLIX | SEDH | SECRETÁRIO EXECUTIVO DE GESTÃO INTERNA - SEE | 1,0 | R$ 172,50 | 27/11/2025 | 28/11/2025 | ARAPIRACA - AL | Ver detalhes |
| ELAINE CRISTINA SANTANA DE OLIVEIRA | SEDH | ASSESSOR TÉCNICO - AST-2 | 1,5 | R$ 181,13 | 26/11/2025 | 27/11/2025 | UNIÃO DOS PALMARES - AL | Ver detalhes |
| MARIANA BRANDÃO FONTES | SEDH | SUPERVISOR DE MONITORAMENTO DE VIOLAÇÕES DOS DIREITOS HUMANOS - SUPE | 1,5 | R$ 207,00 | 26/11/2025 | 27/11/2025 | UNIÃO DOS PALMARES - AL | Ver detalhes |
| GILDEON SANTOS DE BARROS | SEDH | ASSESOR DE COMUNICAÇÃO - ASSC | 1,5 | R$ 181,13 | 26/11/2025 | 27/11/2025 | UNIÃO DOS PALMARES - AL | Ver detalhes |
| JOSÉ MARCELO DO NASCIMENTO | SEDH | SECRETÁRIO DE ESTADO - SE | 1,5 | R$ 258,75 | 26/11/2025 | 27/11/2025 | UNIÃO DOS PALMARES - AL | Ver detalhes |
171–180 de 19872 itens
Voltar