Diárias
Diarias
| Nome | Un. Gestora | Cargo | Diárias | Total | Início | Fim | Destino | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÉSAR AUGUSTO DE ARAÚJO PAIVA | IZP | TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE RÁDIO | 1,0 | R$ 120,75 | 29/07/2023 | 30/07/2023 | DOIS RIACHOS | Ver detalhes |
| LUIZ JOÃO DA SILVA FILHO | IZP | ASSESSOR TÉCNICO | 1,0 | R$ 120,75 | 09/07/2023 | 10/07/2023 | SÃO MIGUEL DOS CAMPOS | Ver detalhes |
| LUIZ JOÃO DA SILVA FILHO | IZP | ASSESSOR TÉCNICO | 1,0 | R$ 120,75 | 06/07/2023 | 07/07/2023 | UNIÃO DOS PALMARES | Ver detalhes |
| LUIZ JOÃO DA SILVA FILHO | IZP | ASSESSOR TÉCNICO | 1,0 | R$ 120,75 | 05/07/2023 | 06/07/2023 | LAGOA DA CANOA | Ver detalhes |
| GILSON SIMPLÍCIO DA SILVA | IZP | MOTORISTA | 1,0 | R$ 120,75 | 09/07/2023 | 10/07/2023 | SÃO MIGUEL DOS CAMPOS | Ver detalhes |
| CÉSAR AUGUSTO DE ARAÚJO PAIVA | IZP | TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE RÁDIO | 1,0 | R$ 120,75 | 06/07/2023 | 07/07/2023 | UNIÃO DOS PALMARES | Ver detalhes |
| CÉSAR AUGUSTO DE ARAÚJO PAIVA | IZP | TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE RÁDIO | 1,0 | R$ 120,75 | 05/07/2023 | 06/07/2023 | LAGOA DA CANOA | Ver detalhes |
| LUIZ JOÃO DA SILVA FILHO | IZP | ASSESSOR TÉCNICO | 1,0 | R$ 120,75 | 31/05/2023 | 01/06/2023 | PIAÇABUÇU | Ver detalhes |
| LUIZ JOÃO DA SILVA FILHO | IZP | ASSESSOR TÉCNICO | 1,5 | R$ 181,12 | 03/06/2023 | 04/06/2023 | PIRANHAS | Ver detalhes |
| LUIZ JOÃO DA SILVA FILHO | IZP | ASSESSOR TÉCNICO | 1,0 | R$ 120,75 | 20/06/2023 | 21/06/2023 | OURO BRANCO | Ver detalhes |
19611–19620 de 19872 itens
Voltar