Diárias
Diarias
| Nome | Un. Gestora | Cargo | Diárias | Total | Início | Fim | Destino | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUIZ JOÃO DA SILVA FILHO | IZP | ASSESSOR TÉCNICO | 1,0 | R$ 120,75 | 19/06/2023 | 20/06/2023 | JARAMATAIA | Ver detalhes |
| LUIZ JOÃO DA SILVA FILHO | IZP | ASSESSOR TÉCNICO | 1,0 | R$ 120,75 | 14/06/2023 | 15/06/2023 | PASSO DE CAMARAGIBE | Ver detalhes |
| LUIZ JOÃO DA SILVA FILHO | IZP | ASSESSOR TÉCNICO | 2,0 | R$ 241,50 | 26/05/2023 | 28/05/2023 | ARAPIRACA - OLHO D'AGUA DAS FLORES | Ver detalhes |
| LUIZ JOÃO DA SILVA FILHO | IZP | ASSESSOR TÉCNICO | 1,0 | R$ 120,75 | 07/06/2023 | 08/06/2023 | SÃO MIGUEL DOS CAMPOS | Ver detalhes |
| LUIZ JOÃO DA SILVA FILHO | IZP | ASSESSOR TÉCNICO | 1,0 | R$ 120,75 | 10/06/2023 | 11/06/2023 | CACIMBINHAS | Ver detalhes |
| FÁBIO CAMELO MAIA E SILVA | IZP | TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE TV | 1,0 | R$ 120,75 | 20/06/2023 | 21/06/2023 | OURO BRANCO | Ver detalhes |
| FÁBIO CAMELO MAIA E SILVA | IZP | TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE TV | 1,0 | R$ 120,75 | 14/06/2023 | 15/06/2023 | PASSO DE CAMARAGIBE | Ver detalhes |
| FÁBIO CAMELO MAIA E SILVA 48040 | IZP | TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE TV | 1,5 | R$ 181,12 | 03/06/2023 | 04/06/2023 | PIRANHAS | Ver detalhes |
| EDSON LUIS FERREIRA DE ANDRADE | IZP | MOTORISTA | 2,0 | R$ 241,50 | 26/05/2023 | 28/05/2023 | OLHO D'AGUA DAS FLORES | Ver detalhes |
| CÉSAR AUGUSTO DE ARAÚJO PAIVA | IZP | TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE RÁDIO | 1,0 | R$ 120,75 | 19/06/2023 | 20/06/2023 | JARAMATAIA | Ver detalhes |
19621–19630 de 19872 itens
Voltar