Diárias
Diarias
| Nome | Un. Gestora | Cargo | Diárias | Total | Início | Fim | Destino | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRAULIO SILVESTRE DA SILVA | IZP | ASSESSOR TÉCNICO | 1,0 | R$ 120,75 | 07/06/2023 | 08/06/2023 | SÃO MIGUEL DOS CAMPOS | Ver detalhes |
| BRAULIO SILVESTRE DA SILVA | IZP | ASSESSOR TÉCNICO | 1,0 | R$ 120,75 | 31/05/2023 | 01/06/2023 | PIAÇABUÇU | Ver detalhes |
| BRAULIO SILVESTRE DA SILVA | IZP | ASSESSOR TÉCNICO | 2,0 | R$ 241,50 | 26/05/2023 | 28/05/2023 | ARAPIRACA - OLHO D'AGUA DAS FLORES | Ver detalhes |
| LUIZ JOÃO DA SILVA FILHO | IZP | ASSESSOR TÉCNICO | 1,0 | R$ 120,75 | 15/05/2023 | 16/05/2023 | SÃO LUÍS DO QUITUNDE | Ver detalhes |
| LUIZ JOÃO DA SILVA FILHO | IZP | ASSESSOR TÉCNICO | 1,0 | R$ 120,75 | 14/05/2023 | 15/05/2023 | CAPELA - MURICI | Ver detalhes |
| LUIZ JOÃO DA SILVA FILHO | IZP | ASSESSOR TÉCNICO | 3,0 | R$ 362,25 | 18/05/2023 | 19/05/2023 | DELMIRO GOUVEIA - ÁGUA BRANCA - PARICONHA - MATA GRANDE | Ver detalhes |
| LUIZ JOÃO DA SILVA FILHO | IZP | ASSESSOR TÉCNICO | 1,0 | R$ 120,75 | 21/05/2023 | 21/05/2023 | CAJUEIRO | Ver detalhes |
| LUIZ JOÃO DA SILVA FILHO | IZP | ASSESSOR TÉCNICO | 1,0 | R$ 120,75 | 10/05/2023 | 11/05/2023 | SÃO MIGUEL DOS CAMPOS | Ver detalhes |
| LUIZ JOÃO DA SILVA FILHO | IZP | ASSESSOR TÉCNICO | 1,0 | R$ 120,75 | 25/04/2023 | 26/04/2023 | SANTANA DO IPANEMA | Ver detalhes |
| LUIZ JOÃO DA SILVA FILHO | IZP | ASSESSOR TÉCNICO | 1,0 | R$ 120,75 | 27/04/2023 | 28/04/2023 | UNIÃO DOS PALMARES | Ver detalhes |
19641–19650 de 19872 itens
Voltar