Diárias
Diarias
| Nome | Un. Gestora | Cargo | Diárias | Total | Início | Fim | Destino | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUIZ JOÃO DA SILVA FILHO | IZP | ASSESSOR TÉCNICO | 1,0 | R$ 120,75 | 16/05/2023 | 17/05/2023 | CORURIPE | Ver detalhes |
| LUIZ JOÃO DA SILVA FILHO | IZP | ASSESSOR TÉCNICO | 1,0 | R$ 120,75 | 21/04/2023 | 22/04/2023 | MARIBONDO - PALMEIRA DOS ÍNDIOS - | Ver detalhes |
| FÁBIO CAMELO MAIA E SILVA | IZP | TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE TV | 1,0 | R$ 120,75 | 19/04/2023 | 20/04/2023 | ARAPIRACA | Ver detalhes |
| FÁBIO CAMELO MAIA E SILVA | IZP | TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE TV | 1,0 | R$ 120,75 | 21/04/2023 | 22/04/2023 | MARIBONDO-PALMEIRA DOS INDIOS- | Ver detalhes |
| FÁBIO CAMELO MAIA E SILVA | IZP | TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE TV | 3,0 | R$ 362,25 | 18/05/2023 | 22/05/2023 | DELMIRO GOUVEIA-CHÃ-PRETA- | Ver detalhes |
| FÁBIO CAMELO MAIA E SILVA | IZP | TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE TV | 1,0 | R$ 120,75 | 27/04/2023 | 28/04/2023 | UNIÃO DOS PALMARES | Ver detalhes |
| RICARDO RODRIGUES DA ROCHA | IZP | GERENTE DE JORNALISMO | 1,0 | R$ 138,00 | 19/04/2023 | 20/04/2023 | ARAPIRACA | Ver detalhes |
| CARLOS JOSÉ VASCONCELOS PEREIRA | IZP | LOCUTOR APRESENTADOR ANIMADOR | 1,0 | R$ 120,75 | 09/04/2023 | 10/04/2023 | PALMEIRA DOS ÍNDIOS | Ver detalhes |
| CARLOS JOSÉ VASCONCELOS PEREIRA | IZP | LOCUTOR APRESENTADOR ANIMADOR | 1,0 | R$ 120,75 | 26/03/2023 | 27/03/2023 | ARAPIRACA | Ver detalhes |
| CARLOS JOSÉ VASCONCELOS PEREIRA | IZP | LOCUTOR APRESENTADOR ANIMADOR | 1,0 | R$ 120,75 | 01/04/2023 | 02/04/2023 | ARAPIRACA | Ver detalhes |
19651–19660 de 19872 itens
Voltar