Diárias
Diarias
| Nome | Un. Gestora | Cargo | Diárias | Total | Início | Fim | Destino | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRAULIO SILVESTRE DA SILVA | IZP | ASSESSOR TÉCNICO | 1,0 | R$ 120,75 | 14/04/2023 | 15/04/2023 | TAQUARANA | Ver detalhes |
| BRAULIO SILVESTRE DA SILVA | IZP | ASSESSOR TÉCNICO | 1,0 | R$ 120,75 | 22/03/2023 | 23/03/2023 | SANTANA DO IPANEMA | Ver detalhes |
| LUIZ JOÃO DA SILVA FILHO | IZP | ASSESSOR TÉCNICO | 1,0 | R$ 60,00 | 07/03/2023 | 08/03/2023 | SÃO MIGUEL DOS CAMPOS | Ver detalhes |
| LUIZ JOÃO DA SILVA FILHO | IZP | ASSESSOR TÉCNICO | 3,0 | R$ 180,00 | 16/03/2023 | 19/03/2023 | MATA GRANDE - BATALHA | Ver detalhes |
| LUIZ JOÃO DA SILVA FILHO | IZP | ASSESSOR TÉCNICO | 1,0 | R$ 60,00 | 03/03/2023 | 04/03/2023 | SÃO JOSÉ DA TAPERA - PIRANHAS | Ver detalhes |
| LUIZ JOÃO DA SILVA FILHO | IZP | ASSESSOR TÉCNICO | 4,0 | R$ 240,00 | 18/02/2023 | 22/02/2023 | IBATEGUARA - UNIÃO DOS PALMARES - MURICI | Ver detalhes |
| LUIZ JOÃO DA SILVA FILHO | IZP | ASSESSOR TÉCNICO | 1,0 | R$ 60,00 | 03/02/2023 | 04/02/2023 | OLIVENÇA | Ver detalhes |
| LUIZ JOÃO DA SILVA FILHO | IZP | ASSESSOR TÉCNICO | 1,0 | R$ 60,00 | 06/03/2023 | 07/03/2023 | MAJOR IZIDORO | Ver detalhes |
| LUIZ JOÃO DA SILVA FILHO | IZP | ASSESSOR TÉCNICO | 1,0 | R$ 60,00 | 14/02/2023 | 15/02/2023 | BATALHA | Ver detalhes |
| ROBSON VASCONCELOS CALHEIROS | IZP | DIRETOR PRESIDENTE | 3,0 | R$ 2231,22 | 22/03/2023 | 25/03/2023 | BRASÍLIA | Ver detalhes |
19691–19700 de 19872 itens
Voltar