Diárias
Diarias
| Nome | Un. Gestora | Cargo | Diárias | Total | Início | Fim | Destino | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÉSAR AUGUSTO DE ARAÚJO PAIVA | IZP | TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE RÁDIO | 1,0 | R$ 120,75 | 01/04/2023 | 02/04/2023 | ARAPIRACA | Ver detalhes |
| CÉSAR AUGUSTO DE ARAÚJO PAIVA | IZP | TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE RÁDIO | 1,0 | R$ 120,75 | 26/03/2023 | 27/03/2023 | ARAPIRACA | Ver detalhes |
| CÉSAR AUGUSTO DE ARAÚJO PAIVA | IZP | TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE RÁDIO | 1,0 | R$ 120,75 | 22/03/2023 | 23/03/2023 | SANTANA DO IPANEMA | Ver detalhes |
| CÉSAR AUGUSTO DE ARAÚJO PAIVA | IZP | TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE RÁDIO | 1,0 | R$ 120,75 | 09/04/2023 | 10/04/2023 | PALMEIRA DOS ÍNDIOS | Ver detalhes |
| CÉSAR AUGUSTO DE ARAÚJO PAIVA | IZP | TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE RÁDIO | 1,0 | R$ 120,75 | 14/04/2023 | 15/04/2023 | TAQUARANA | Ver detalhes |
| CÉSAR AUGUSTO DE ARAÚJO PAIVA | IZP | TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE RÁDIO | 1,0 | R$ 120,75 | 13/04/2023 | 14/04/2023 | PENEDO | Ver detalhes |
| CÉSAR AUGUSTO DE ARAÚJO PAIVA | IZP | TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE RÁDIO | 1,0 | R$ 60,00 | 19/03/2023 | 20/03/2023 | UNIÃO DOS PALMARES/SÃO JOSÉ DA LAGE | Ver detalhes |
| BRAULIO SILVESTRE DA SILVA | IZP | ASSESSOR TÉCNICO | 1,0 | R$ 120,75 | 01/04/2023 | 02/04/2023 | ARAPIRACA | Ver detalhes |
| BRAULIO SILVESTRE DA SILVA | IZP | ASSESSOR TÉCNICO | 1,0 | R$ 120,75 | 26/03/2023 | 27/03/2023 | ARAPIRACA | Ver detalhes |
| BRAULIO SILVESTRE DA SILVA | IZP | ASSESSOR TÉCNICO | 1,0 | R$ 120,75 | 09/04/2023 | 10/04/2023 | PALMEIRA DOS ÍNDIOS | Ver detalhes |
19681–19690 de 19872 itens
Voltar