Diárias
Diarias
| Nome | Un. Gestora | Cargo | Diárias | Total | Início | Fim | Destino | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÉSAR AUGUSTO DE ARAÚJO PAIVA | IZP | TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE RÁDIO | 1,0 | R$ 60,00 | 21/06/2022 | 22/06/2022 | TAQUARANA | Ver detalhes |
| CÉSAR AUGUSTO DE ARAÚJO PAIVA | IZP | TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE RÁDIO | 1,0 | R$ 60,00 | 22/06/2022 | 23/06/2022 | OLIVENÇA | Ver detalhes |
| BRAULIO SILVESTRE DA SILVA | IZP | ASSESSOR TÉCNICO | 1,0 | R$ 60,00 | 30/06/2022 | 01/07/2022 | TEOTÔNIO VILELA | Ver detalhes |
| BRAULIO SILVESTRE DA SILVA | IZP | ASSESSOR TÉCNICO | 1,0 | R$ 60,00 | 28/06/2022 | 29/06/2022 | CAMPO ALEGRE | Ver detalhes |
| BRAULIO SILVESTRE DA SILVA | IZP | ASSESSOR TÉCNICO | 1,0 | R$ 60,00 | 27/06/2022 | 28/06/2022 | JUNQUEIRO | Ver detalhes |
| BRAULIO SILVESTRE DA SILVA | IZP | ASSESSOR TÉCNICO | 1,0 | R$ 60,00 | 21/06/2022 | 21/06/2022 | TAQUARANA | Ver detalhes |
| BRAULIO SILVESTRE DA SILVA | IZP | ASSESSOR TÉCNICO | 1,0 | R$ 60,00 | 22/06/2022 | 23/06/2022 | OLIVENÇA | Ver detalhes |
| MAXWELL DE BARROS SILVA | IZP | ASSESSOR TÉCNICO | 1,0 | R$ 60,00 | 22/05/2022 | 23/05/2022 | CAJUEIRO | Ver detalhes |
| MAXWELL DE BARROS SILVA | IZP | ASSESSOR TÉCNICO | 1,0 | R$ 60,00 | 12/06/2022 | 13/06/2022 | MONTEIRÓPOLIS | Ver detalhes |
| MAXWELL DE BARROS SILVA | IZP | ASSESSOR TÉCNICO | 1,0 | R$ 60,00 | 02/06/2022 | 03/06/2022 | UNIÃO DOS PALMARES | Ver detalhes |
19761–19770 de 19872 itens
Voltar