Diárias
Diarias
| Nome | Un. Gestora | Cargo | Diárias | Total | Início | Fim | Destino | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAXWELL DE BARROS SILVA | IZP | ASSESSOR TÉCNICO | 1,0 | R$ 60,00 | 18/06/2022 | 19/06/2022 | NOVO LINO | Ver detalhes |
| MAXWELL DE BARROS SILVA | IZP | ASSESSOR TÉCNICO | 1,0 | R$ 60,00 | 10/06/2022 | 11/06/2022 | TANQUE D´ARCA | Ver detalhes |
| MAXWELL DE BARROS SILVA | IZP | ASSESSOR TÉCNICO | 1,0 | R$ 60,00 | 11/06/2022 | 12/06/2022 | PENEDO | Ver detalhes |
| MAXWELL DE BARROS SILVA | IZP | ASSESSOR TÉCNICO | 1,0 | R$ 60,00 | 06/06/2022 | 07/06/2022 | BATALHA/OLHO D´ÁGUA DAS FLORES | Ver detalhes |
| MAXWELL DE BARROS SILVA | IZP | ASSESSOR TÉCNICO | 1,0 | R$ 60,00 | 25/05/2022 | 26/05/2022 | ARAPIRACA | Ver detalhes |
| MAXWELL DE BARROS SILVA | IZP | ASSESSOR TÉCNICO | 1,0 | R$ 60,00 | 18/05/2022 | 19/05/2022 | PÃO DE AÇÚCAR | Ver detalhes |
| LUIZ JOÃO DA SILVA FILHO | IZP | ASSESSOR TÉCNICO | 1,0 | R$ 60,00 | 02/06/2022 | 03/06/2022 | UNIÃO DOS PALMARES | Ver detalhes |
| LUIZ JOÃO DA SILVA FILHO | IZP | ASSESSOR TÉCNICO | 1,0 | R$ 60,00 | 10/06/2022 | 11/06/2022 | TANQUE D´ARCA | Ver detalhes |
| LUIZ JOÃO DA SILVA FILHO | IZP | ASSESSOR TÉCNICO | 1,0 | R$ 60,00 | 11/06/2022 | 12/06/2022 | PENEDO | Ver detalhes |
| LUIZ JOÃO DA SILVA FILHO | IZP | ASSESSOR TÉCNICO | 1,0 | R$ 60,00 | 31/05/2022 | 01/06/2022 | ARAPIRACA | Ver detalhes |
19771–19780 de 19872 itens
Voltar