Diárias
Diarias
| Nome | Un. Gestora | Cargo | Diárias | Total | Início | Fim | Destino | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUIZ JOÃO DA SILVA FILHO | IZP | ASSESSOR TÉCNICO | 1,0 | R$ 60,00 | 01/06/2022 | 02/06/2022 | ÁGUA BRANCA/DELMIRO GOUVEIA | Ver detalhes |
| LUIZ JOÃO DA SILVA FILHO | IZP | ASSESSOR TÉCNICO | 1,0 | R$ 60,00 | 28/05/2022 | 29/05/2022 | SÃO MIGUEL DOS CAMPOS | Ver detalhes |
| LUIZ JOÃO DA SILVA FILHO | IZP | ASSESSOR TÉCNICO | 1,0 | R$ 60,00 | 22/05/2022 | 23/05/2022 | CAJUEIRO | Ver detalhes |
| LUIZ JOÃO DA SILVA FILHO | IZP | ASSESSOR TÉCNICO | 1,0 | R$ 60,00 | 25/05/2022 | 26/06/2022 | ARAPIRACA | Ver detalhes |
| LUIZ JOÃO DA SILVA FILHO | IZP | ASSESSOR TÉCNICO | 1,0 | R$ 60,00 | 18/05/2022 | 19/05/2022 | PALESTINA/PÃO DE AÇÚCAR/POÇO DAS TRINCHEIRAS | Ver detalhes |
| LUIZ JOÃO DA SILVA FILHO | IZP | ASSESSOR TÉCNICO | 1,0 | R$ 60,00 | 12/06/2022 | 13/06/2022 | MONTEIRÓPOLIS | Ver detalhes |
| LUIZ JOÃO DA SILVA FILHO | IZP | ASSESSOR TÉCNICO | 1,0 | R$ 60,00 | 19/05/2022 | 20/05/2022 | JACUÍPE | Ver detalhes |
| LUIZ JOÃO DA SILVA FILHO | IZP | ASSESSOR TÉCNICO | 1,0 | R$ 60,00 | 09/06/2022 | 10/06/2022 | MAJOR ISIDORO | Ver detalhes |
| LUIZ JOÃO DA SILVA FILHO | IZP | ASSESSOR TÉCNICO | 1,0 | R$ 60,00 | 05/06/2022 | 06/06/2022 | OLHO D´ÁGUA DO CASADO/SÃO JOSÉ DA TAPERA | Ver detalhes |
| LUIZ JOÃO DA SILVA FILHO | IZP | ASSESSOR TÉCNICO | 1,0 | R$ 60,00 | 06/06/2022 | 07/06/2022 | BATALHA/OLHO D´ÁGUA DAS FLORES | Ver detalhes |
19781–19790 de 19872 itens
Voltar