Diárias
Diarias
| Nome | Un. Gestora | Cargo | Diárias | Total | Início | Fim | Destino | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VINICIO MARQUES MURITIBA | SECOM | ASSESSOR TÉCNICO | 0,5 | R$ 60,38 | 11/12/2025 | 11/12/2025 | PINDOBA/AL | Ver detalhes |
| VINICIO MARQUES MURITIBA | SECOM | ASSESSOR TÉCNICO | 0,5 | R$ 60,38 | 10/12/2025 | 10/12/2025 | CHÃ PRETA/AL | Ver detalhes |
| VINICIO MARQUES MURITIBA | SECOM | ASSESSOR TÉCNICO | 0,5 | R$ 60,38 | 05/12/2025 | 05/12/2025 | MARAGOGI/AL | Ver detalhes |
| VINICIO MARQUES MURITIBA | SECOM | ASSESSOR TÉCNICO | 0,5 | R$ 60,38 | 03/12/2025 | 03/12/2025 | PALMEIRA DOS ÍNDIOS/AL | Ver detalhes |
| VINICIO MARQUES MURITIBA | SECOM | ASSESSOR TÉCNICO | 0,5 | R$ 60,38 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | PALMEIRA DOS ÍNDIOS/AL | Ver detalhes |
| VINICIO MARQUES MURITIBA | SECOM | ASSESSOR TÉCNICO | 0,5 | R$ 60,38 | 24/11/2025 | 24/11/2025 | CAMPESTRE/AL | Ver detalhes |
| SEVERINO CARVALHO GOMES | SECOM | ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO | 0,5 | R$ 69,00 | 10/12/2025 | 10/12/2025 | CHÂ PRETA/AL | Ver detalhes |
| SEVERINO CARVALHO GOMES | SECOM | ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO | 0,5 | R$ 69,00 | 26/11/2025 | 26/11/2025 | PÃO DE AÇÚCAR/AL | Ver detalhes |
| SEVERINO CARVALHO GOMES | SECOM | ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO | 0,5 | R$ 69,00 | 24/11/2025 | 24/11/2025 | CAMPESTRE/AL | Ver detalhes |
| PEI FANG BEZERRA ALVES FON | SECOM | ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO | 0,5 | R$ 69,00 | 10/12/2025 | 10/12/2025 | CHÂ PRETA/AL | Ver detalhes |
191–200 de 19872 itens
Voltar