Diárias
Diarias
| Nome | Un. Gestora | Cargo | Diárias | Total | Início | Fim | Destino | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLAUDEVAN DOS SANTOS CASSIMIRO | SEDH | ASSESSORIA TÉCNICA DE POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DOS QUILOMBOLAS - AST - 2 | 1,5 | R$ 181,13 | 26/11/2025 | 27/11/2025 | UNIÃO DOS PALMARES - AL | Ver detalhes |
| MARCELLA TARCILA DE OLIVEIRA FÉLIX | SEDH | SECRETÁRIO EXECUTIVO DE GESTÃO INTERNA - SEE | 3,5 | R$ 1965,08 | 26/12/2025 | 29/12/2025 | FORTALEZA - CE | Ver detalhes |
| BRUNO MENEZES DA SILVA | SEDH | CHEFE DE GABINETE - CHGAB | 4,5 | R$ 2841,53 | 09/12/2025 | 13/12/2025 | BRASÍLIA - DF | Ver detalhes |
| GLAUCIANE ALVES DE OLIVEIRA | SEDH | CONSELHEIRO CEDDH-AL/DELEGADO | 2,5 | R$ 1578,63 | 10/12/2025 | 13/12/2025 | BRASÍLIA - DF | Ver detalhes |
| GILDEON SANTOS DE BARROS | SEDH | ASSESOR DE COMUNICAÇÃO - ASSC | 4,0 | R$ 1411,64 | 26/11/2025 | 30/11/2025 | RECIFE - PE | Ver detalhes |
| ALISSON CARDOSO DA SILVA | SEDH | ASSESSOR TÉCNICO DE POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS INDÍGENAS - AST - 2 | 4,0 | R$ 1411,64 | 26/11/2025 | 30/11/2025 | RECIFE - PE | Ver detalhes |
| WENDEL PALHARES COSTA | SECOM | SECRETÁRIO DE ESTADO | 2,5 | R$ 1859,35 | 12/12/2025 | 14/12/2025 | BRASÍLIA/DF | Ver detalhes |
| WENDEL PALHARES COSTA | SECOM | SECRETÁRIO DE ESTADO | 2,0 | R$ 1122,90 | 03/12/2025 | 05/12/2025 | SALVADOR/BA | Ver detalhes |
| WENDEL PALHARES COSTA | SECOM | SECRETÁRIO DE ESTADO | 3,0 | R$ 1684,35 | 30/11/2025 | 03/12/2025 | TERESINA/PI | Ver detalhes |
| WANDERSON ANTONIO DE LUNA DANIEL | SECOM | ASSESSOR TÉCNICO | 0,5 | R$ 60,38 | 10/12/2025 | 10/12/2025 | QUEBRANGULO/AL | Ver detalhes |
181–190 de 19872 itens
Voltar