Diárias
Diarias
| Nome | Un. Gestora | Cargo | Diárias | Total | Início | Fim | Destino | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE ALBERTO PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | SEAGRI | SUPERVISOR DE FROTA | 2,5 | R$ 301,88 | 26/01/2026 | 28/01/2026 | POÇO DAS TRINCHEIRAS; TEOTÔNIO VILELA | Ver detalhes |
| JOSE ALBERTO PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | SEAGRI | SUPERVISOR DE FROTA | 2,5 | R$ 301,88 | 20/01/2026 | 22/01/2026 | MARIBONDO; SANTANA DO IPANEMA | Ver detalhes |
| JOSE ALBERTO PINHEIRO DA SILVA JUNIOR | SEAGRI | SUPERVISOR DE FROTA | 4,5 | R$ 621,00 | 12/01/2026 | 16/01/2026 | SANTANA DO IPANEMA; DELMIRO GOUVEIA | Ver detalhes |
| VAGNER FERRO DO NASCIMENTO LUCENA | SEAGRI | ASSESSOR AGROPECUÁRIO | 0,5 | R$ 60,38 | 15/01/2026 | 15/01/2026 | JUNQUEIRO; TEOTÔNIO VILELA | Ver detalhes |
| VAGNER FERRO DO NASCIMENTO LUCENA | SEAGRI | ASSESSOR AGROPECUÁRIO | 2,5 | R$ 301,88 | 25/01/2026 | 27/01/2026 | JUNQUEIRO; TEOTÔNIO VILELA | Ver detalhes |
| SILVIO ROMERO BULHOES AZEVEDO | SEAGRI | SECRETÁRIO EXECUTIVO | 4,5 | R$ 776,25 | 12/01/2026 | 16/01/2026 | SANTANA DO IPANEMA; DELMIRO GOUVEIA | Ver detalhes |
| RONALDO TARGINO DE ALMEIDA FILHO | SEAGRI | SECRETÁRIO EXECUTIVO DE AGRICULTURA FAMILIAR | 2,5 | R$ 431,25 | 25/01/2026 | 27/01/2026 | JUNQUEIRO; TEOTÔNIO VILELA | Ver detalhes |
| MARIA DAS GRAÇAS SOUZA DOS SANTOS | SEAGRI | GERENTE DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS MOVIMENTOS SOCIAIS E COOPERATIVAS | 0,5 | R$ 69,00 | 15/01/2026 | 15/01/2026 | JUNQUEIRO; TEOTÔNIO VILELA | Ver detalhes |
| MARIA DAS GRAÇAS SOUZA DOS SANTOS | SEAGRI | GERENTE DE AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS MOVIMENTOS SOCIAIS E COOPERATIVAS | 2,5 | R$ 345,00 | 25/01/2026 | 27/01/2026 | JUNQUEIRO; TEOTÔNIO VILELA | Ver detalhes |
| OTÁVYA BARROS VIEIRA | SEAGRI | ASSESSORA TÉCNICA | 2,5 | R$ 301,88 | 25/01/2026 | 27/01/2026 | JUNQUEIRO; TEOTÔNIO VILELA | Ver detalhes |
211–220 de 19872 itens
Voltar