Diárias
Diarias
| Nome | Un. Gestora | Cargo | Diárias | Total | Início | Fim | Destino | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIDIANE FERRAZ DE ALMEIDA | SEAGRI | SUPERINTENDENTE | 2,5 | R$ 345,00 | 25/01/2026 | 27/01/2026 | JUNQUEIRO; TEOTÔNIO VILELA | Ver detalhes |
| MARCIO ANDREY VIEIRA FREIRE | SEAGRI | SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO PREDIAL - NÍVEL SUPE | 4,5 | R$ 543,38 | 26/01/2026 | 30/01/2026 | BATALHA | Ver detalhes |
| SANADIA GAMA DOS SANTOS | UNEAL | PRÓ-REITORA | 2,5 | R$ 1403,63 | 23/11/2025 | 25/11/2025 | BELO HORIZONTE - MG | Ver detalhes |
| GRACINDO VASCONCELOS DE ANDRADE | UNEAL | PRÓ-REITOR | 0,5 | R$ 69,00 | 14/11/2025 | 14/11/2025 | MACEIÓ - AL | Ver detalhes |
| DÉBORA LÚCIA CORREIA RAMOS COSTA | UNEAL | PROFESSORA | 4,5 | R$ 621,00 | 24/11/2025 | 28/11/2025 | MACEIÓ - AL | Ver detalhes |
| LARISSA MARIA RAMOS DOS SANTOS | UNEAL | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 2,5 | R$ 301,88 | 24/11/2025 | 26/11/2025 | MACEIÓ - AL | Ver detalhes |
| MARCELO JOSE DE OLIVEIRA | UNEAL | PRÓ-REITOR | 0,5 | R$ 69,00 | 05/11/2025 | 05/11/2025 | MACEIÓ - AL | Ver detalhes |
| GRACINDO VASCONCELOS DE ANDRADE | UNEAL | PRÓ-REITOR | 0,5 | R$ 69,00 | 05/11/2025 | 05/11/2025 | MACEIÓ - AL | Ver detalhes |
| TONY FÁBIO SILVA DAS NEVES | UNEAL | PROFESSOR | 5,5 | R$ 759,00 | 29/09/2025 | 03/10/2025 | MACEIÓ - AL | Ver detalhes |
| ROSILENE TORRES TEODORO | UNEAL | GERENTE EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS | 3,5 | R$ 1572,06 | 17/11/2025 | 20/11/2025 | ARACAJU - SE | Ver detalhes |
221–230 de 19872 itens
Voltar