Diárias
Diarias
| Nome | Un. Gestora | Cargo | Diárias | Total | Início | Fim | Destino | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REINAN LUAN FERREIRA RAMOS | ARSAL | SOLDADO | 4,5 | R$ 543,37 | 01/12/2025 | 05/12/2025 | IBATEGUARA/AL - JOAQUIM GOMES/AL - UNIÃO DOS PALMARES/AL | Ver detalhes |
| CLOVES JUSTINO DA SILVA | ARSAL | 3° SARGENTO | 1,0 | R$ 120,75 | 16/12/2025 | 16/12/2025 | UNIÃO DOS PALMARES/AL | Ver detalhes |
| CLOVES JUSTINO DA SILVA | ARSAL | 3° SARGENTO | 4,5 | R$ 543,38 | 08/12/2025 | 12/12/2025 | COLÔNIA LEOPOLDINA/AL - IBATEGUARA/AL - SÃO JOSÉ DA LAJE/AL | Ver detalhes |
| CLOVES JUSTINO DA SILVA | ARSAL | 3° SARGENTO | 4,5 | R$ 543,37 | 01/12/2025 | 05/12/2025 | PORTO CALVO/AL - PORTO DE PEDRAS/AL - SÃO MIGUEL DOS MILAGRES/AL | Ver detalhes |
| CLAUDIO JORGE RODRIGUES DE MELO JUNIOR | ARSAL | 3° SARGENTO | 1,0 | R$ 120,75 | 16/12/2025 | 16/12/2025 | CHÃ PRETA/AL | Ver detalhes |
| CLAUDIO JORGE RODRIGUES DE MELO JUNIOR | ARSAL | 3° SARGENTO | 4,5 | R$ 543,38 | 08/12/2025 | 12/12/2025 | CAPELA/AL - VIÇOSA/AL - PAULO JACINTO/AL | Ver detalhes |
| CLAUDIO JORGE RODRIGUES DE MELO JUNIOR | ARSAL | 3° SARGENTO | 4,5 | R$ 543,37 | 01/12/2025 | 05/12/2025 | IBATEGUARA/AL - JOAQUIM GOMES/AL - UNIÃO DOS PALMARES/AL | Ver detalhes |
| JOSÉ LEANDRO DA SILVA | ARSAL | SOLDADO | 1,0 | R$ 120,75 | 16/12/2025 | 16/12/2025 | OURO BRANCO/AL | Ver detalhes |
| JOSÉ LEANDRO DA SILVA | ARSAL | SOLDADO | 4,5 | R$ 543,38 | 08/12/2025 | 12/12/2025 | CARNEIROS/AL - DOIS RIACHOS/AL - ESTRELA DE ALAGOAS/AL | Ver detalhes |
| JOSÉ LEANDRO DA SILVA | ARSAL | SOLDADO | 4,5 | R$ 543,37 | 01/12/2025 | 05/12/2025 | DELMIRO GOUVEIA/AL - CANAPI/AL - MATA GRANDE/AL | Ver detalhes |
261–270 de 19872 itens
Voltar