Diárias
Diarias
| Nome | Un. Gestora | Cargo | Diárias | Total | Início | Fim | Destino | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SILVAN CICERO DA SILVA | ARSAL | SUPERVISOR DE DEPARTAMENTO | 4,5 | R$ 543,37 | 01/12/2025 | 05/12/2025 | PORTO CALVO/AL - PORTO DE PEDRAS/AL - SÃO MIGUEL DOS MILAGRES/AL | Ver detalhes |
| SILVAN CICERO DA SILVA | ARSAL | SUPERVISOR DE DEPARTAMENTO | 1,0 | R$ 120,75 | 17/11/2025 | 18/11/2025 | CORURIPE/AL | Ver detalhes |
| SILVAN CICERO DA SILVA | ARSAL | SUPERVISOR DE DEPARTAMENTO | 4,5 | R$ 543,38 | 10/11/2025 | 14/11/2025 | TEOTÔNIO VILELA/AL - BOCA DA MATA/AL - SÃO MIGUEL DOS CAMPOS/AL | Ver detalhes |
| SILVAN CICERO DA SILVA | ARSAL | SUPERVISOR DE DEPARTAMENTO | 4,5 | R$ 543,37 | 03/11/2025 | 07/11/2025 | PENEDO/AL - FELIZ DESERTO/AL - IGREJA NOVA/AL | Ver detalhes |
| WALLEF FERREIRA SANTOS | ARSAL | ASSISTENTE TÉCNICO NIVEL MÉDIO II | 5,0 | R$ 2807,25 | 24/11/2025 | 28/11/2025 | RIO DE JANEIRO/RJ | Ver detalhes |
| FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO DA SILVA | ARSAL | SOLDADO | 1,0 | R$ 120,75 | 16/12/2025 | 16/12/2025 | UNIÃO DOS PALMARES/AL | Ver detalhes |
| FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO DA SILVA | ARSAL | SOLDADO | 4,5 | R$ 543,38 | 08/12/2025 | 12/12/2025 | COLÔNIA LEOPOLDINA/AL - IBATEGUARA/AL - SÃO JOSÉ DA LAJE/AL | Ver detalhes |
| FRANCISCO DE ASSIS MONTEIRO DA SILVA | ARSAL | SOLDADO | 4,5 | R$ 543,37 | 01/12/2025 | 05/12/2025 | PORTO CALVO/AL - PORTO DE PEDRAS/AL - SÃO MIGUEL DOS MILAGRES/AL | Ver detalhes |
| REINAN LUAN FERREIRA RAMOS | ARSAL | SOLDADO | 1,0 | R$ 120,75 | 16/12/2025 | 16/12/2025 | CHÃ PRETA/AL | Ver detalhes |
| REINAN LUAN FERREIRA RAMOS | ARSAL | SOLDADO | 4,5 | R$ 543,38 | 08/12/2025 | 12/12/2025 | CAPELA/AL - VIÇOSA/AL - PAULO JACINTO/AL | Ver detalhes |
251–260 de 19872 itens
Voltar