Diárias
Diarias
| Nome | Un. Gestora | Cargo | Diárias | Total | Início | Fim | Destino | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KERMANE ANNTONIO VIEIRA LINS | SEFAZ | SEGUNDO SARGENTO | 7,0 | R$ 1816,99 | 19/01/2026 | 22/01/2026 | BRASÍLIA/DF | Ver detalhes |
| MANOEL MESSIAS DA SILVA SOUZA | SEFAZ | SUB TENENTE | 7,0 | R$ 1816,99 | 19/01/2026 | 22/01/2026 | BRASÍLIA/DF | Ver detalhes |
| THIAGO SALVADOR DE LIMA GAMA | SEFAZ | TERCEIRO SARGENTO | 7,0 | R$ 1816,99 | 19/01/2026 | 22/01/2026 | BRASÍLIA/DF | Ver detalhes |
| LORINALDO PEREIRA DA SILVA | SEFAZ | SUB TENENTE | 7,0 | R$ 1816,99 | 19/01/2026 | 22/01/2026 | BRASÍLIA/DF | Ver detalhes |
| THIAGO ALEX FERREIRA LOPES | SEFAZ | TERCEIRO SARGENTO | 7,0 | R$ 1816,99 | 19/01/2026 | 22/01/2026 | BRASÍLIA/DF | Ver detalhes |
| ROBERTO SANTOS PEREIRA | SEFAZ | MAJOR | 7,0 | R$ 2603,02 | 19/01/2026 | 22/01/2026 | BRASÍLIA/DF | Ver detalhes |
| MARIO JOSE BEZERRA DA SILVA JUNIOR | SEFAZ | PRIMEIRO TENENTE | 7,0 | R$ 2208,64 | 19/01/2026 | 22/01/2026 | BRASÍLIA/DF | Ver detalhes |
| VICENTE JOAO DOS SANTOS | SEFAZ | SUB TENENTE | 7,0 | R$ 1816,99 | 19/01/2026 | 22/01/2026 | BRASÍLIA/DF | Ver detalhes |
| VICTOR MANOEL SILLVA TELINO DE MELO | SEFAZ | CABO | 7,0 | R$ 1816,99 | 19/01/2026 | 22/01/2026 | BRASÍLIA/DF | Ver detalhes |
| FRANCISCO JOAQUIM DA SILVA NETO | SEFAZ | SOLDADO COMBATENTE | 7,0 | R$ 1816,99 | 19/01/2026 | 22/01/2026 | BRASÍLIA/DF | Ver detalhes |
41–50 de 19872 itens
Voltar