Diárias
Diarias
| Nome | Un. Gestora | Cargo | Diárias | Total | Início | Fim | Destino | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WASHINGTON ROBERTO DA SILVA | SEDUC | GERENTE ESPECIAL | 4,0 | R$ 414,00 | 03/09/2025 | 30/09/2025 | MACEIÓ/AL | Ver detalhes |
| MARCOS ANDRÉ NOBRE BARBOSA | SEDUC | VIGIA | 4,0 | R$ 48,00 | 02/10/2025 | 16/10/2025 | MACEIÓ/AL | Ver detalhes |
| WANESSA PADILHA BARBOSA NUNES | SEDUC | GERENTE REGIONAL | 4,0 | R$ 552,00 | 02/10/2025 | 16/10/2025 | MACEIÓ/AL | Ver detalhes |
| LUIZ CARLOS BAENA DE CARVALHO | SEDUC | VIGIA | 4,0 | R$ 483,00 | 01/10/2025 | 31/10/2025 | MACEIÓ/AL | Ver detalhes |
| DIEGO BENEDITO MORAES SANTOS | SEDUC | GERENTE REGIONAL | 4,0 | R$ 552,00 | 01/10/2025 | 31/10/2025 | MACEIÓ/AL | Ver detalhes |
| TACIANA MACHADO DE ANDRADE BRAGA | SEDUC | AGENTE ADMINISTRATIVO | 1,5 | R$ 181,13 | 08/10/2025 | 22/10/2025 | MACEIÓ/AL | Ver detalhes |
| MATEUS HENRIQUE SILVA SANTOS | SEDUC | PROFESSOR(A) | 1,5 | R$ 207,00 | 06/10/2025 | 08/10/2025 | MACEIÓ/AL | Ver detalhes |
| ALLAN KARDECK DE BARROS FEITOSA | SEDUC | PROFESSOR(A) | 1,5 | R$ 207,00 | 01/10/2025 | 08/10/2025 | MACEIÓ/AL | Ver detalhes |
| CRISTOVÃO AUGUSTO DA SILVA | SEDUC | PROFESSOR(A) | 1,5 | R$ 207,00 | 01/10/2025 | 08/10/2025 | MACEIÓ/AL | Ver detalhes |
| CINTIA DOS ANJOS FERREIRA | SEDUC | PROFESSOR(A) | 1,5 | R$ 207,00 | 01/10/2025 | 08/10/2025 | MACEIÓ/AL | Ver detalhes |
91–100 de 19872 itens
Voltar