Diárias
Diarias
| Nome | Un. Gestora | Cargo | Diárias | Total | Início | Fim | Destino | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WALKIRIA ALVES RODRIGUES | SEDUC | SECRETÁRIO ESCOLAR | 1,5 | R$ 45932,00 | 13/10/2025 | 25/07/1900 | MACEIÓ/AL | Ver detalhes |
| MARIA JOSIMERE QUEIROZ DE A. MENDONÇA | SEDUC | PROFESSOR(A) | 1,5 | R$ 207,00 | 02/10/2025 | 07/10/2025 | MACEIÓ/AL | Ver detalhes |
| VIVIANE MARCOS VIEIRA DE OLIVEIRA | SEDUC | PROFESSOR(A) | 1,5 | R$ 207,00 | 02/10/2025 | 13/10/2025 | MACEIÓ/AL | Ver detalhes |
| TAIS VANESSA RODRIGUES DE LIMA | SEDUC | PROFESSOR(A) | 0,5 | R$ 69,00 | 07/10/2025 | 07/10/2025 | MACEIÓ/AL | Ver detalhes |
| MARIA DO SOCORRO CAVALCANTE FERREIRA | SEDUC | PROFESSOR(A) | 0,5 | R$ 69,00 | 07/10/2025 | 07/10/2025 | MACEIÓ/AL | Ver detalhes |
| ALANA PRISCILA LIMA DE OLIVEIRA | SEDUC | PROFESSOR(A) | 0,5 | R$ 69,00 | 07/10/2025 | 07/10/2025 | MACEIÓ/AL | Ver detalhes |
| JANE CLÉCIA ALBUQUERQUE MEDEIROS | SEDUC | PROFESSOR(A) | 1,5 | R$ 207,00 | 02/10/2025 | 16/10/2025 | MACEIÓ/AL | Ver detalhes |
| LUZIA DA CONCEIÇÃO SANTOS | SEDUC | PROFESSOR(A) | 1,5 | R$ 207,00 | 02/10/2025 | 07/10/2025 | MACEIÓ/AL | Ver detalhes |
| MARIA DA PENHA TORQUATO DOS SANTOS | SEDUC | PROFESSOR(A) | 0,5 | R$ 69,00 | 07/10/2025 | 07/10/2025 | MACEIÓ/AL | Ver detalhes |
| LUCINEIDE DOS SANTOS | SEDUC | PROFESSOR(A) | 0,5 | R$ 69,00 | 07/10/2025 | 07/10/2025 | MACEIÓ/AL | Ver detalhes |
81–90 de 19872 itens
Voltar