Diárias
Diarias
| Nome | Un. Gestora | Cargo | Diárias | Total | Início | Fim | Destino | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VANDERSON MOTA SILVA | SEDUC | PROFESSOR(A) | 1,5 | R$ 207,00 | 07/10/2025 | 08/10/2025 | MACEIÓ/AL | Ver detalhes |
| ELIZABETE FERREIRA FONSECA GONÇALVES | SEDUC | PROFESSOR(A) | 1,5 | R$ 207,00 | 01/10/2025 | 16/10/2025 | MACEIÓ/AL | Ver detalhes |
| ERICO DE OLIVEIRA GUIMARÃES | SEDUC | PROFESSOR(A) | 1,5 | R$ 207,00 | 01/10/2025 | 08/10/2025 | MACEIÓ/AL | Ver detalhes |
| NADJA NAIRA LUZ BRITO | SEDUC | PROFESSOR(A) | 1,5 | R$ 207,00 | 01/10/2025 | 08/10/2025 | MACEIÓ/AL | Ver detalhes |
| QUITÉRIA ROSA PEREIRA OLIVEIRA | SEDUC | PROFESSOR(A) | 1,5 | R$ 207,00 | 07/10/2025 | 08/10/2025 | MACEIÓ/AL | Ver detalhes |
| MARCIO ALVES DOS SANTOS | SEDUC | PROFESSOR(A) | 1,5 | R$ 207,00 | 01/10/2025 | 08/10/2025 | MACEIÓ/AL | Ver detalhes |
| MARIA SOUZA DOS SANTOS LIMA | SEDUC | PROFESSOR(A) | 1,5 | R$ 207,00 | 01/10/2025 | 08/10/2025 | MACEIÓ/AL | Ver detalhes |
| MARIA CICERA BEZERRA DA SILVA | SEDUC | PROFESSOR(A) | 0,5 | R$ 69,00 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | MACEIÓ/AL | Ver detalhes |
| OLIMPIA ALVES SANTOS | SEDUC | PROFESSOR(A) | 1,5 | R$ 207,00 | 06/10/2025 | 31/10/2025 | MACEIÓ/AL | Ver detalhes |
| RONALDO OLIVEIRA CEDRIM AZEVEDO | SEDUC | PROFESSOR(A) | 1,5 | R$ 207,00 | 16/10/2025 | 30/10/2025 | MACEIÓ/AL | Ver detalhes |
101–110 de 19872 itens
Voltar