Diárias
Diarias
| Nome | Un. Gestora | Cargo | Diárias | Total | Início | Fim | Destino | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERENALDO DA SILVA | SEDUC | PROFESSOR(A) | 0,5 | R$ 69,00 | 07/10/2025 | 07/10/2025 | MACEIÓ/AL | Ver detalhes |
| IVANEIDE LOPES NICANDIDO | SEDUC | PROFESSOR(A) | 0,5 | R$ 69,00 | 07/10/2025 | 07/10/2025 | MACEIÓ/AL | Ver detalhes |
| MARIA JOSÉ SILVA DA HORA | SEDUC | PROFESSOR(A) | 0,5 | R$ 69,00 | 07/10/2025 | 07/10/2025 | MACEIÓ/AL | Ver detalhes |
| JOSÉ SEVERINO DE OLIVEIRA | SEDUC | PROFESSOR(A) | 0,5 | R$ 69,00 | 07/10/2025 | 10/10/2025 | MACEIÓ/AL | Ver detalhes |
| IRANILDO DA COSTA SANTOS | SEDUC | PROFESSOR(A) | 0,5 | R$ 69,00 | 22/10/2025 | 22/10/2025 | MACEIÓ/AL | Ver detalhes |
| AURITA SIMONNE DA ROCHA SOUZA | SEDUC | GERENTE REGIONAL | 4,0 | R$ 552,00 | 02/10/2025 | 30/10/2025 | MACEIÓ/AL | Ver detalhes |
| MANOEL MESSIAS FERREIRA DA SILVA FILHO | SEDUC | VIGIA | 4,0 | R$ 483,00 | 01/10/2025 | 22/10/2025 | MACEIÓ/AL | Ver detalhes |
| MARIA MARGARIDA GOMES SILVA | SEDUC | GERENTE REGIONAL | 4,0 | R$ 552,00 | 01/10/2025 | 22/10/2025 | MACEIÓ/AL | Ver detalhes |
| JASIEL DA SILVA PONTES | SEDUC | PRESIDENTE CONSELHO | 3,5 | R$ 2211,00 | 10/11/2025 | 13/11/2025 | BRASÍLIA/DF | Ver detalhes |
| DANIEL MOURA SOARES | SEDUC | TÉCNICO(A) | 0,5 | R$ 69,00 | 26/08/2025 | 26/08/2025 | DELMIRO GOUVEIA | Ver detalhes |
111–120 de 19872 itens
Voltar