Diárias
Diarias
| Nome | Un. Gestora | Cargo | Diárias | Total | Início | Fim | Destino | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUCAS RANIERY CORDEIRO RODRIGUES | SEDUC | SUPERINTENDENTE | 1,5 | R$ 947,17 | 13/11/2025 | 14/11/2025 | BRASÍLIA/DF | Ver detalhes |
| VICTOR MATA VERÇOSA | SEDUC | PROFESSOR(A) | 5,0 | R$ 2807,25 | 20/10/2025 | 25/10/2025 | BRASÍLIA/DF | Ver detalhes |
| NATALÍCIO VIEIRA DA SILVA JUNIOR | SEDUC | ASSESSOR ESPECIAL | 4,0 | R$ 2076,64 | 01/12/2025 | 05/12/2025 | BRASÍLIA/DF | Ver detalhes |
| ELYDA CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS | SEDUC | GERENTE REGIONAL | 4,0 | R$ 552,00 | 02/10/2025 | 25/10/2025 | MACEIÓ/AL | Ver detalhes |
| MARCELO FRANCISCO DA SILVA | SEDUC | GERENTE REGIONAL | 4,0 | R$ 552,00 | 01/10/2025 | 31/10/2025 | MACEIÓ/AL | Ver detalhes |
| ANA MARIA VIEIRA MOURA MELO | SEDUC | GERENTE REGIONAL | 4,0 | R$ 552,00 | 10/11/2025 | 28/11/2025 | MACEIÓ/AL | Ver detalhes |
| TONY WESLEY BARROS VASCONCELOS | SEDUC | PROFESSOR(A) | 1,5 | R$ 507,00 | 03/10/2025 | 07/10/2025 | MACEIÓ/AL | Ver detalhes |
| GUILHERME ADOLPHO MEDEIROS ROCHA | SEDUC | AGENTE ADMINISTRATIVO | 4,0 | R$ 483,00 | 10/11/2025 | 28/11/2025 | MACEIÓ/AL | Ver detalhes |
| OLIMPIA ALVES SANTOS | SEDUC | PROFESSOR(A) | 1,5 | R$ 207,00 | 06/08/2025 | 27/08/2025 | MACEIÓ/AL | Ver detalhes |
| MÉRCIA RAQUEL SANTOS DE BRITO | SEDUC | GERENTE REGIONAL | 4,0 | R$ 552,00 | 07/10/2025 | 30/10/2025 | MACEIÓ/AL | Ver detalhes |
121–130 de 19872 itens
Voltar