Diárias
Diarias
| Nome | Un. Gestora | Cargo | Diárias | Total | Início | Fim | Destino | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÉSAR AUGUSTO DE ARAÚJO PAIVA | IZP | TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE RÁDIO | 3,0 | R$ 362,25 | 18/05/2023 | 22/05/2023 | DELMIRO GOUVEIA | Ver detalhes |
| CÉSAR AUGUSTO DE ARAÚJO PAIVA | IZP | TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE RÁDIO | 1,0 | R$ 120,75 | 10/05/2023 | 11/05/2023 | SÃO MIGUEL DOS CAMPOS | Ver detalhes |
| CÉSAR AUGUSTO DE ARAÚJO PAIVA | IZP | TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE RÁDIO | 1,0 | R$ 120,75 | 16/05/2023 | 17/05/2023 | CORURIPE | Ver detalhes |
| CÉSAR AUGUSTO DE ARAÚJO PAIVA | IZP | TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE RÁDIO | 1,0 | R$ 120,75 | 15/05/2023 | 16/05/2023 | SÃO LUIZ DO QUITUNDE | Ver detalhes |
| CÉSAR AUGUSTO DE ARAÚJO PAIVA | IZP | TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE RÁDIO | 1,0 | R$ 120,75 | 27/04/2023 | 28/04/2023 | UNIÃO DOS PALMARES | Ver detalhes |
| CÉSAR AUGUSTO DE ARAÚJO PAIVA | IZP | TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE RÁDIO | 1,0 | R$ 120,75 | 25/04/2023 | 26/04/2023 | SANTANA DO IPANEMA | Ver detalhes |
| CÉSAR AUGUSTO DE ARAÚJO PAIVA | IZP | TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE RÁDIO | 1,0 | R$ 120,75 | 14/05/2023 | 15/05/2023 | MURICI/CAPELA | Ver detalhes |
| CÉSAR AUGUSTO DE ARAÚJO PAIVA | IZP | TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE RÁDIO | 1,0 | R$ 120,75 | 21/04/2023 | 22/04/2023 | MARIBONDO/PALMEIRA DOS ÍNDIOS | Ver detalhes |
| BRAULIO SILVESTRE DA SILVA | IZP | ASSESSOR TÉCNICO | 1,0 | R$ 120,75 | 16/05/2023 | 17/05/2023 | CORURIPE | Ver detalhes |
| BRAULIO SILVESTRE DA SILVA | IZP | ASSESSOR TÉCNICO | 1,0 | R$ 120,75 | 15/05/2023 | 16/05/2023 | SÃO LUÍS DO QUITUNDE | Ver detalhes |
19661–19670 de 19872 itens
Voltar