Diárias
Diarias
| Nome | Un. Gestora | Cargo | Diárias | Total | Início | Fim | Destino | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRAULIO SILVESTRE DA SILVA | IZP | ASSESSOR TÉCNICO | 1,0 | R$ 120,75 | 14/05/2023 | 15/05/2023 | CAPELA - MURICI | Ver detalhes |
| BRAULIO SILVESTRE DA SILVA | IZP | ASSESSOR TÉCNICO | 1,0 | R$ 120,75 | 10/05/2023 | 11/05/2023 | SÃO MIGUEL DOS CAMPOS | Ver detalhes |
| BRAULIO SILVESTRE DA SILVA | IZP | ASSESSOR TÉCNICO | 1,0 | R$ 120,75 | 25/04/2023 | 26/04/2023 | SANTANA DO IPANEMA | Ver detalhes |
| LUIZ JOÃO DA SILVA FILHO | IZP | ASSESSOR TÉCNICO | 1,0 | R$ 120,75 | 14/04/2023 | 15/04/2023 | TAQUARANA | Ver detalhes |
| LUIZ JOÃO DA SILVA FILHO | IZP | ASSESSOR TÉCNICO | 1,0 | R$ 120,75 | 13/04/2023 | 14/04/2023 | PENEDO | Ver detalhes |
| LUIZ JOÃO DA SILVA FILHO | IZP | ASSESSOR TÉCNICO | 1,0 | R$ 120,75 | 12/04/2023 | 13/04/2023 | PORTO CALVO | Ver detalhes |
| LUIZ JOÃO DA SILVA FILHO | IZP | ASSESSOR TÉCNICO | 1,0 | R$ 120,75 | 22/03/2023 | 23/03/2023 | SANTANA DO IPANEMA | Ver detalhes |
| LUIZ JOÃO DA SILVA FILHO | IZP | ASSESSOR TÉCNICO | 1,0 | R$ 60,00 | 19/03/2023 | 20/03/2023 | UNIÃO DOS PALMARES/SÃO JOSÉ DA LAGE | Ver detalhes |
| FÁBIO CAMELO MAIA E SILVA | IZP | TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE TV | 1,0 | R$ 120,75 | 13/04/2023 | 14/04/2023 | PENEDO | Ver detalhes |
| CÉSAR AUGUSTO DE ARAÚJO PAIVA | IZP | TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE RÁDIO | 1,0 | R$ 120,75 | 12/04/2023 | 13/04/2023 | PORTO CALVO | Ver detalhes |
19671–19680 de 19872 itens
Voltar