Diárias
Diarias
| Nome | Un. Gestora | Cargo | Diárias | Total | Início | Fim | Destino | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRIANA DE LIMA CAVALCANTE | UNEAL | ASSISTENTE EM SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO – CHEFE DO SETOR DE PATRIMÔNIO DA UNEAL | 0,5 | R$ 60,38 | 08/10/2025 | 08/10/2025 | MACEIÓ - AL | Ver detalhes |
| ROSA DE LIMA MEDEIROS NETA | UNEAL | PRÓ-REITORA | 4,5 | R$ 2526,53 | 05/11/2025 | 09/11/2025 | RIO DE JANEIRO - RJ | Ver detalhes |
| ANDRÉIA VIEIRA LIMA | UNEAL | PRÓ-REITORA | 2,5 | R$ 301,88 | 01/10/2025 | 03/10/2025 | UNIÃO DOS PALMARES - AL | Ver detalhes |
| EMANUEL FERREIRA DE AMORIM | ARSAL | ALMOXARIFADO | 0,5 | R$ 60,37 | 14/11/2025 | 14/11/2025 | ARAPIRACA/AL | Ver detalhes |
| BRUNA VASCONCELOS TENÓRIO | ARSAL | ASSISTENTE TÉCNICO NÍVEL MÉDIO II | 1,5 | R$ 207,00 | 18/12/2025 | 19/12/2025 | PENEDO/AL - SÃO SEBASTIÃO/AL - ARAPIRACA/AL | Ver detalhes |
| BRUNA VASCONCELOS TENÓRIO | ARSAL | ASSISTENTE TÉCNICO NÍVEL MÉDIO II | 0,5 | R$ 69,00 | 05/12/2025 | 05/12/2025 | PILAR/AL - SANTA LUZIA DO NORTE/AL | Ver detalhes |
| BRUNA VASCONCELOS TENÓRIO | ARSAL | ASSISTENTE TÉCNICO NÍVEL MÉDIO II | 0,5 | R$ 69,00 | 01/12/2025 | 01/12/2025 | RIO LARGO/AL | Ver detalhes |
| ANDERSON JÚNIOR DE OLIVEIRA SANTOS | ARSAL | ASSESSOR TÉCNICO DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 1,5 | R$ 207,00 | 18/12/2025 | 19/12/2025 | PENEDO/AL - SÃO SEBASTIÃO/AL - ARAPIRACA/AL | Ver detalhes |
| ANDERSON JÚNIOR DE OLIVEIRA SANTOS | ARSAL | ASSESSOR TÉCNICO DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 0,5 | R$ 69,00 | 05/12/2025 | 05/12/2025 | PILAR/AL - SANTA LUZIA DO NORTE/AL | Ver detalhes |
| ANDERSON JÚNIOR DE OLIVEIRA SANTOS | ARSAL | ASSESSOR TÉCNICO DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 0,5 | R$ 69,00 | 01/12/2025 | 01/12/2025 | RIO LARGO/AL | Ver detalhes |
231–240 de 19872 itens
Voltar