Diárias
Diarias
| Nome | Un. Gestora | Cargo | Diárias | Total | Início | Fim | Destino | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FERNANDO VIERIA SILVA | ARSAL | ASSESSOR DE TECNOLOGIA | 0,5 | R$ 60,37 | 14/11/2025 | 14/11/2025 | ARAPIRACA/AL | Ver detalhes |
| JONATHAN FEIJÓ DOS SANTOS | ARSAL | GERENTE DE FISCALIZAÇÃO OPERACIONAL DE SANEAMENTO | 1,0 | R$ 138,00 | 12/11/2025 | 13/11/2025 | SÃO LUIZ DO QUITUNDE/AL | Ver detalhes |
| MYCKON DIEGO LIMA COSTA | ARSAL | ASSISTENTE TECNICO NIVEL SUPERIOR | 5,0 | R$ 3157,25 | 24/11/2025 | 28/11/2025 | BRASÍLIA/DF | Ver detalhes |
| DAVID GUSTAVO DE ALBUQUERQUE WILSON | ARSAL | ASSESSOR TÉCNICODE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 1,0 | R$ 138,00 | 12/11/2025 | 13/11/2025 | SÃO LUIZ DO QUITUNDE/AL | Ver detalhes |
| IZABELE DE ALMEIDA COSTA | ARSAL | SUPERINTENDENTE TÉCNICA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE | 5,0 | R$ 3157,25 | 24/11/2025 | 28/11/2025 | BRASÍLIA/DF | Ver detalhes |
| IURI ARIQUISSON QUIDUTE DE SOUZA | ARSAL | ASSISTENTE TÉCNICO NIVEL MÉDIO II | 1,0 | R$ 138,00 | 12/11/2025 | 13/11/2025 | SÃO LUIZ DO QUITUNDE/AL | Ver detalhes |
| BRUNA VASCONCELOS TENÓRIO | ARSAL | ASSISTENTE TÉCNICO NÍVEL MÉDIO II | 0,5 | R$ 69,00 | 11/11/2025 | 11/11/2025 | RIO LARGO/AL | Ver detalhes |
| ANDERSON JÚNIOR DE OLIVEIRA SANTOS | ARSAL | ASSESSOR TÉCNICO DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 0,5 | R$ 69,00 | 11/11/2025 | 11/11/2025 | RIO LARGO/AL | Ver detalhes |
| SILVAN CICERO DA SILVA | ARSAL | SUPERVISOR DE DEPARTAMENTO | 1,0 | R$ 120,75 | 15/12/2025 | 16/12/2025 | UNIÃO DOS PALMARES/AL | Ver detalhes |
| SILVAN CICERO DA SILVA | ARSAL | SUPERVISOR DE DEPARTAMENTO | 4,5 | R$ 543,38 | 08/12/2025 | 12/12/2025 | COLÔNIA LEOPOLDINA/AL - IBATEGUARA/AL - SÃO JOSÉ DA LAJE/AL | Ver detalhes |
241–250 de 19872 itens
Voltar