Diárias
Diarias
| Nome | Un. Gestora | Cargo | Diárias | Total | Início | Fim | Destino | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOAO MARCELO DOS SANTOS SILVA | SEFAZ | SOLDADO COMBATENTE | 7,0 | R$ 1816,99 | 19/01/2026 | 22/01/2026 | BRASÍLIA/DF | Ver detalhes |
| WELLINGTON DOS SANTOS FERREIRA | SEFAZ | SUB TENENTE | 7,0 | R$ 1816,99 | 19/01/2026 | 22/01/2026 | BRASÍLIA/DF | Ver detalhes |
| SERGIO SIBALDO ALVES | SEFAZ | TERCEIRO SARGENTO | 7,0 | R$ 1816,99 | 19/01/2026 | 22/01/2026 | BRASÍLIA/DF | Ver detalhes |
| MARCOS DOS SANTOS MONTEIRO | SEFAZ | SEGUNDO SARGENTO | 7,0 | R$ 1816,99 | 19/01/2026 | 22/01/2026 | BRASÍLIA/DF | Ver detalhes |
| DANIEL JONATHAS ELIAS FERNANDES DOS SANTOS | SEFAZ | CABO | 7,0 | R$ 1816,99 | 19/01/2026 | 22/01/2026 | BRASÍLIA/DF | Ver detalhes |
| SIZENANDO MARIO DOS SANTOS OLIVEIRA | SEFAZ | SUB TENENTE | 7,0 | R$ 1816,99 | 19/01/2026 | 22/01/2026 | BRASÍLIA/DF | Ver detalhes |
| ALEXANDRE JOSE SARMENTO DE MEDEIROS | SEFAZ | GERENTE DE COMBUSTIVEIS | 3,5 | R$ 2210,08 | 19/01/2026 | 22/01/2026 | BRASÍLIA/DF | Ver detalhes |
| CICERO TEIXEIRA DA SILVA JUNIOR | SEFAZ | SEGUNDO SARGENTO | 7,0 | R$ 1816,99 | 19/01/2026 | 22/01/2026 | BRASÍLIA/DF | Ver detalhes |
| ELYDA CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS | SEDUC | GERENTE REGIONAL | 4,0 | R$ 552,00 | 01/11/2005 | 28/11/2025 | MACEIÓ/AL | Ver detalhes |
| JOSÉ CLAUDINO DA SILVA FILHO | SEDUC | PROFESSOR(A) | 0,5 | R$ 69,00 | 12/11/2025 | 12/11/2025 | MACEIÓ/AL | Ver detalhes |
51–60 de 19872 itens
Voltar