Diárias
Diarias
| Nome | Un. Gestora | Cargo | Diárias | Total | Início | Fim | Destino | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LÚCIA PEDRO DOS SANTOS | SEDUC | PROFESSOR(A) | 0,5 | R$ 69,00 | 12/11/2025 | 12/11/2025 | MACEIÓ/AL | Ver detalhes |
| JOSÉ CLAUDIO TOME DE LIMA | SEDUC | PROFESSOR(A) | 0,5 | R$ 69,00 | 12/11/2025 | 12/11/2025 | MACEIÓ/AL | Ver detalhes |
| JOSÉ RODRIGO SILVA BARRETO | SEDUC | PROFESSOR(A) | 0,5 | R$ 69,00 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | MACEIÓ/AL | Ver detalhes |
| JÁRIA LAÍS CORREIA DA SILVA | SEDUC | PROFESSOR(A) | 0,5 | R$ 69,00 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | MACEIÓ/AL | Ver detalhes |
| GEORGE MICHAEL ALVES DE LIMA | SEDUC | PROFESSOR(A) | 1,0 | R$ 138,00 | 25/11/2025 | 26/11/2025 | MACEIÓ/AL | Ver detalhes |
| KAROLLAYNNE DE AMORIM SILVA GOES | SEDUC | GERENTE ESPECIAL | 0,5 | R$ 69,00 | 28/11/2025 | 28/11/2025 | MACEIÓ/AL | Ver detalhes |
| GEORGE MICHAEL ALVES DE LIMA | SEDUC | PROFESSOR(A) | 1,0 | R$ 138,00 | 12/11/2025 | 13/11/2025 | MACEIÓ/AL | Ver detalhes |
| PATRÍCIA BARBOSA FREIRE DA SILVA | SEDUC | PROFESSOR(A) | 1,0 | R$ 138,00 | 12/10/2025 | 12/10/2025 | MACEIÓ/AL | Ver detalhes |
| RICARDO LISBOA MARTINS | SEDUC | SUPERINTENDENTE | 1,5 | R$ 842,17 | 25/11/2025 | 26/11/2025 | SÃO PAULO/SP | Ver detalhes |
| ALEXANDRE TEIXEIRA PINTO | SEDUC | ASSESSOR TÉCNICO | 0,5 | R$ 60,37 | 30/10/2025 | 30/10/2025 | SÃO MIGUEL DOS CAMPOS | Ver detalhes |
61–70 de 19872 itens
Voltar