Diárias
Diarias
| Nome | Un. Gestora | Cargo | Diárias | Total | Início | Fim | Destino | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUELLA REGINA BARBOSA NOBRE | SEDUC | TÉCNICO(A) | 0,5 | R$ 69,00 | 30/10/2025 | 30/10/2025 | SÃO MIGUEL DOS CAMPOS | Ver detalhes |
| ANA GARIELLY SILVA SANTOS | SEDUC | ASSESSOR ESPECIAL | 0,5 | R$ 69,00 | 30/10/2025 | 30/10/2025 | SÃO MIGUEL DOS CAMPOS | Ver detalhes |
| PATRÍCIA TEREZA SANTOS TORRES | SEDUC | PROFESSOR(A) | 1,0 | R$ 138,00 | 17/09/2025 | 18/09/2025 | PIRANHAS/MATAGRANDE/DELMIRO | Ver detalhes |
| CRISTINA DE FÁTIMA DA SILVA PEITER | SEDUC | GERENTE ESPECIAL | 1,0 | R$ 138,00 | 17/09/2025 | 18/09/2025 | PIRANHAS/MATAGRANDE/DELMIRO | Ver detalhes |
| ROSEANE FERREIRA VASCONCELOS | SEDUC | SECRETÁRIA DE ESTADO | 2,5 | R$ 1684,35 | 25/11/2025 | 27/11/2025 | SÃO PAULO/SP | Ver detalhes |
| JÁRIA LAÍS CORREIA DA SILVA | SEDUC | PROFESSOR(A) | 0,5 | R$ 69,00 | 12/11/2025 | 12/11/2025 | MACEIÓ/AL | Ver detalhes |
| IRÃ CÉSAR DE ARAÚJO BARBOSA | SEDUC | GERENTE ESPECIAL | 4,0 | R$ 1796,60 | 24/11/2025 | 28/11/2025 | FOZ DO IGUAÇÚ/PR | Ver detalhes |
| JOSÉ VICENTE DA SILVA | SEDUC | PROFESSOR(A) | 0,5 | R$ 69,00 | 16/10/2025 | 16/10/2025 | MACEIÓ/AL | Ver detalhes |
| KALLINE ANDREA CAVALCANTI FERREIRA | SEDUC | PROFESSOR(A) | 0,5 | R$ 69,00 | 16/10/2025 | 16/10/2025 | MACEIÓ/AL | Ver detalhes |
| DANIEL MELO MACEDO | SEDUC | PROFESSOR(A) | 1,0 | R$ 38,00 | 02/10/2025 | 03/10/2025 | MACEIÓ/AL | Ver detalhes |
71–80 de 19872 itens
Voltar